Challenge - Orléans, France - samedi 14 janvier 2017

Classement 333 mètres CAT2Poule1

Place Num. Nom Club Finish PF Places Temps
Finale - Groupe 1
1. 124 Fré Van Damme BSC 1 14 1-1 0.39.150
2. 23 Ines Grisot ASMB 2 13 2-2 0.41.890
3. 79 Simon Bastier USO 3 12 1-3 0.41.300
4. 110 Franck Edward Julien Tekam USO 4 11 1-4 0.40.800
Finale - Groupe 2
5. 26 Louis Mouhot ASMB 1 10 2-1 0.41.870
6. 5 Lucas Chauvin ACPG 2 9 3-2 0.42.030
7. 86 Romane Chaudeau USO 3 8 3-3 0.42.180
8. 101 TymEo Libeau USO 4 7 2-4 0.42.490
9. 14 Maiwenn Langevin ACPG 5 6 3-5 0.43.160
Finale - Groupe 3
10. 64 Clarisse Plasseraud SIDB 1 5 4-1 0.43.860
11. 10 Killian Fouche ACPG 2 4 4-2 0.44.170
12. 37 ChloE Quetier CMSG 3 3 5-3 0.44.850
13. 3 Maxime Boutin ACPG 4 2 5-4 0.44.880
14. 33 Baptiste Juppin CMSG 5 1 4-5 0.44.320