Challenge - Orléans, France - samedi 14 janvier 2017

Classement 333 mètres 2 CAT2Poule2

Place Num. Nom Club Finish PF Places Temps
Finale - Groupe 1
1. 88 Berenice Comby USO 1 14 1-1 0.42.030
2. 105 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 2 13 2-2 0.44.770
3. 84 Gabin Carrie USO 3 12 2-3 0.44.290
4. 39 Louise Aussenard CNPV 4 11 1-4 0.44.590
Finale - Groupe 2
5. 49 Enzo Aubin CVGH 1 10 1-1 0.44.990
6. 20 Bastien Chabod ASMB 2 9 2-2 0.47.430
7. 21 Maude Chabod ASMB 3 8 4-3 0.49.320
8. 48 Lina Zemir CNPV 4 7 3-4 0.45.610
9. 98 Mathias Lavecchia USO P 6 3-P 0.44.940
Finale - Groupe 3
10. 81 Paul Blanchard USO 1 5 4-1 0.43.880
11. 55 Isaline Donnet CVGH 2 4 3-2 0.48.720
12. 106 Orane Raine USO 3 3 4-3 0.53.150
13. 46 Dylan Simon CNPV 4 2 5-4 0.53.300
14. 7 Faustine Chiron ACPG 5 1 5-5 1.03.720