JA-JB-SE Mixte - 1000 mètres - Quarts de Finale

Course N° 8 - Groupe A - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 50 Thibault Fostier STKG 1.41.384
2 3 25 Alexis Riviere CNPV 1.45.760
3 1 31 Anais Mius CVGH 1.46.082
4 4 20 Mathis Perdreau CMSG 1.46.392

Course N° 9 - Groupe A - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 30 Thibault Jeanne CVGH 1.45.519
2 1 51 Lucas Catherine USF 1.45.785
3 5 8 Romain Berthelot ASMB 1.46.559
4 4 34 Katia Varetta LGP 2.00.788
5 3 38 Delphine Dupuis RPV 2.22.622

Course N° 10 - Groupe A - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 49 Antoine Smerilli SIDB 1.51.574
2 1 61 Corentin Fremont USO 1.52.355
3 3 56 Leonardo Tow USF 1.53.205
4 2 7 Tom Supiot ACPG 1.53.478

JA-JB-SE Mixte - 1000 mètres - Demi-Finale

Course N° 22 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 61 Corentin Fremont USO 1.51.200
2 3 49 Antoine Smerilli SIDB 1.51.263
3 1 30 Thibault Jeanne CVGH 1.52.285
4 2 31 Anais Mius CVGH 1.53.634

Course N° 23 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 50 Thibault Fostier STKG 1.46.576
2 4 8 Romain Berthelot ASMB 1.46.718
3 2 25 Alexis Riviere CNPV 1.51.051
4 3 51 Lucas Catherine USF 1.51.119

JA-JB-SE Mixte - 1000 mètres - Finale

Course N° 35 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 56 Leonardo Tow USF 1.46.824
2 3 7 Tom Supiot ACPG 1.47.080
3 1 20 Mathis Perdreau CMSG 1.48.750
4 4 34 Katia Varetta LGP 1.55.793
5 5 38 Delphine Dupuis RPV 2.07.008

Course N° 36 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 30 Thibault Jeanne CVGH 2.01.141 5
2 1 25 Alexis Riviere CNPV 2.01.615 3
3 2 51 Lucas Catherine USF 2.01.712 2
4 4 31 Anais Mius CVGH 2.02.372 1

Course N° 37 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 49 Antoine Smerilli SIDB 1.41.166 34
2 1 50 Thibault Fostier STKG 1.41.167 21
3 3 61 Corentin Fremont USO 1.41.791 13
4 2 8 Romain Berthelot ASMB 1.45.004 8

JA-JB-SE Mixte - 500 mètres - Quarts de Finale

Course N° 49 - Groupe A - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 49 Antoine Smerilli SIDB 0.50.094
2 2 51 Lucas Catherine USF 0.51.837
3 3 7 Tom Supiot ACPG 1.03.480

Course N° 50 - Groupe A - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 8 Romain Berthelot ASMB 0.48.341
2 1 25 Alexis Riviere CNPV 0.50.177
3 2 20 Mathis Perdreau CMSG 0.52.667

Course N° 51 - Groupe A - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 50 Thibault Fostier STKG 0.48.921
2 3 56 Leonardo Tow USF 0.50.338
3 2 31 Anais Mius CVGH 0.51.517

Course N° 52 - Groupe A - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 61 Corentin Fremont USO 0.48.366
2 3 30 Thibault Jeanne CVGH 0.48.511
3 4 34 Katia Varetta LGP 0.56.507
4 1 38 Delphine Dupuis RPV 0.58.253

JA-JB-SE Mixte - 500 mètres - Demi-Finale

Course N° 63 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 8 Romain Berthelot ASMB 0.47.665
2 3 49 Antoine Smerilli SIDB 0.47.764
3 2 30 Thibault Jeanne CVGH 0.49.934
4 4 51 Lucas Catherine USF 0.50.623

Course N° 64 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 50 Thibault Fostier STKG 0.47.165
2 1 61 Corentin Fremont USO 0.47.282
3 4 56 Leonardo Tow USF 0.49.907
4 3 25 Alexis Riviere CNPV 0.50.012

JA-JB-SE Mixte - 500 mètres - Finale

Course N° 77 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 31 Anais Mius CVGH 0.52.667
2 5 7 Tom Supiot ACPG 0.52.681
3 3 34 Katia Varetta LGP 0.56.189
4 4 38 Delphine Dupuis RPV 0.57.886
5 2 20 Mathis Perdreau CMSG 1.13.386

Course N° 78 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 30 Thibault Jeanne CVGH 0.49.190 5
2 1 56 Leonardo Tow USF 0.49.437 3
3 3 25 Alexis Riviere CNPV 0.49.779 2
4 4 51 Lucas Catherine USF 0.50.947 1

Course N° 79 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 49 Antoine Smerilli SIDB 0.47.194 34
2 1 50 Thibault Fostier STKG 0.47.324 21
3 2 61 Corentin Fremont USO 0.47.473 13
4 3 8 Romain Berthelot ASMB 0.47.581 8

JA-JB-SE Mixte - 1500 m SF - Super-Finale

Course N° 84 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 6 50 Thibault Fostier STKG 2.41.369 34
2 5 8 Romain Berthelot ASMB 2.41.559 21
3 1 61 Corentin Fremont USO 2.41.815 13
4 2 49 Antoine Smerilli SIDB 2.41.896 8
5 3 30 Thibault Jeanne CVGH 2.56.109 5
6 4 25 Alexis Riviere CNPV 2.59.464 3

Juniors C - U15 Mixte - 1000 mètres - Quarts de Finale

Course N° 5 - Groupe A - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 22 William Bonnenfant CNPV 1.50.250
2 4 3 Nathan Chiron ACPG 1.51.062
3 1 29 Elyse Grandin Delaunay CVGH 1.57.467
4 2 54 Axel Khellaf USF 2.01.349

Course N° 6 - Groupe A - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 9 Tom Combescot ASMB 1.48.696
2 4 55 Lou Ann Sabin USF 1.49.480
3 1 2 Romain Boutin ACPG 1.56.811
4 2 48 Margot Lecerf SIDB 1.59.088

Course N° 7 - Groupe A - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 57 Etienne Bastier USO 1.44.997
2 3 62 Mathys Libeau USO 1.56.277
3 1 40 Lily Grossi RPV 2.00.521
4 4 26 Justine Riviere CNPV 2.06.971
5 5 32 Lea Fayolle LGP 2.21.082

Juniors C - U15 Mixte - 1000 mètres - Demi-Finale

Course N° 20 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 57 Etienne Bastier USO 1.44.538
2 3 3 Nathan Chiron ACPG 1.46.405
3 2 55 Lou Ann Sabin USF 1.48.849
4 4 29 Elyse Grandin Delaunay CVGH 1.56.172

Course N° 21 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 22 William Bonnenfant CNPV 1.46.758
2 1 9 Tom Combescot ASMB 1.47.536
3 3 62 Mathys Libeau USO 1.47.666
4 4 2 Romain Boutin ACPG 1.59.036

Juniors C - U15 Mixte - 1000 mètres - Finale

Course N° 32 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 40 Lily Grossi RPV 2.02.086
2 3 54 Axel Khellaf USF 2.03.816
3 4 26 Justine Riviere CNPV 2.06.868
4 5 32 Lea Fayolle LGP 2.12.479
5 1 48 Margot Lecerf SIDB 2.22.356

Course N° 33 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 62 Mathys Libeau USO 1.49.544 5
2 2 55 Lou Ann Sabin USF 1.52.891 3
3 3 29 Elyse Grandin Delaunay CVGH 1.57.779 2
4 4 2 Romain Boutin ACPG 2.08.059 1

Course N° 34 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 57 Etienne Bastier USO 1.43.985 34
2 3 22 William Bonnenfant CNPV 1.44.863 21
3 2 3 Nathan Chiron ACPG 1.46.101 13
4 4 9 Tom Combescot ASMB 1.47.870 8

Juniors C - U15 Mixte - 500 mètres - Quarts de Finale

Course N° 45 - Groupe A - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 57 Etienne Bastier USO 0.50.014
2 1 40 Lily Grossi RPV 0.56.445
3 2 48 Margot Lecerf SIDB 0.56.983

Course N° 46 - Groupe A - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 22 William Bonnenfant CNPV 0.50.314
2 3 29 Elyse Grandin Delaunay CVGH 0.55.604
3 1 2 Romain Boutin ACPG 1.08.103

Course N° 47 - Groupe A - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 9 Tom Combescot ASMB 0.52.049
2 3 62 Mathys Libeau USO 0.54.377
3 1 54 Axel Khellaf USF 0.59.203

Course N° 48 - Groupe A - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 3 Nathan Chiron ACPG 0.52.046
2 3 55 Lou Ann Sabin USF 0.52.376
3 2 26 Justine Riviere CNPV 0.59.240
4 4 32 Lea Fayolle LGP 1.04.061

Juniors C - U15 Mixte - 500 mètres - Demi-Finale

Course N° 61 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 57 Etienne Bastier USO 0.49.319
2 3 55 Lou Ann Sabin USF 0.51.893
3 2 9 Tom Combescot ASMB 0.56.088
4 4 40 Lily Grossi RPV 0.56.719

Course N° 62 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 22 William Bonnenfant CNPV 0.50.086
2 2 3 Nathan Chiron ACPG 0.50.843
3 3 62 Mathys Libeau USO 0.53.270
4 4 29 Elyse Grandin Delaunay CVGH 0.54.563

Juniors C - U15 Mixte - 500 mètres - Finale

Course N° 74 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 2 Romain Boutin ACPG 0.58.599
2 3 26 Justine Riviere CNPV 0.58.745
3 4 32 Lea Fayolle LGP 1.04.004
1 48 Margot Lecerf SIDB DNF
2 54 Axel Khellaf USF DNF

Course N° 75 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 9 Tom Combescot ASMB 0.53.041 5
2 1 62 Mathys Libeau USO 0.53.102 3
3 2 29 Elyse Grandin Delaunay CVGH 0.54.280 2
4 4 40 Lily Grossi RPV 0.56.851 1

Course N° 76 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 57 Etienne Bastier USO 0.48.782 34
2 2 22 William Bonnenfant CNPV 0.49.202 21
3 3 3 Nathan Chiron ACPG 0.50.204 13
4 4 55 Lou Ann Sabin USF 0.51.225 8

Juniors C - U15 Mixte - 1000 m SF - Super-Finale

Course N° 83 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 57 Etienne Bastier USO 1.45.352 34
2 4 22 William Bonnenfant CNPV 1.46.460 21
3 1 3 Nathan Chiron ACPG 1.48.902 13
4 2 62 Mathys Libeau USO 1.49.015 8
5 3 9 Tom Combescot ASMB 1.50.182 5
6 6 55 Lou Ann Sabin USF 1.53.568 3

Juniors D - U13 Mixte - 777 mètres - Demi-Finale

Course N° 18 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 58 Simon Bastier USO 1.26.314
2 3 6 Lola Supiot ACPG 1.27.063
3 1 4 Enzo Herbreteau ACPG 1.27.087
4 4 21 Louise Aussenard CNPV 1.30.577
5 2 1 Maxime Boutin ACPG 1.32.009

Course N° 19 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 67 Franck Edward Julien Tekam USO 1.26.781
2 2 11 Ines Grisot ASMB 1.28.599
3 5 10 Askar Galimov ASMB 1.29.831
4 1 5 Maiwenn Langevin ACPG 1.30.929
5 3 60 Gabin Carrie USO 1.46.750

Juniors D - U13 Mixte - 777 mètres - Finale

Course N° 30 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 21 Louise Aussenard CNPV 1.29.314 3
2 5 60 Gabin Carrie USO 1.29.711 2
3 1 10 Askar Galimov ASMB 1.29.905 1
4 4 1 Maxime Boutin ACPG 1.30.268
5 3 5 Maiwenn Langevin ACPG 1.33.509

Course N° 31 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 67 Franck Edward Julien Tekam USO 34
2 1 58 Simon Bastier USO 21
3 3 6 Lola Supiot ACPG 13
4 5 11 Ines Grisot ASMB 8
5 4 4 Enzo Herbreteau ACPG 5

Juniors D - U13 Mixte - 500 mètres - Quarts de Finale

Course N° 42 - Groupe A - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 67 Franck Edward Julien Tekam USO 0.53.223
2 1 4 Enzo Herbreteau ACPG 0.54.417
3 2 5 Maiwenn Langevin ACPG 0.58.005

Course N° 43 - Groupe A - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 6 Lola Supiot ACPG 0.54.521
2 3 11 Ines Grisot ASMB 0.56.523
3 2 60 Gabin Carrie USO 0.56.868
4 1 1 Maxime Boutin ACPG 0.58.473

Course N° 44 - Groupe A - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 58 Simon Bastier USO 0.53.560
2 2 21 Louise Aussenard CNPV 0.55.000
3 1 10 Askar Galimov ASMB 0.56.841

Juniors D - U13 Mixte - 500 mètres - Demi-Finale

Course N° 59 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 67 Franck Edward Julien Tekam USO 0.54.307
2 3 21 Louise Aussenard CNPV 0.54.679
3 2 4 Enzo Herbreteau ACPG 0.54.774
4 4 60 Gabin Carrie USO 0.57.452

Course N° 60 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 58 Simon Bastier USO 0.53.131
2 2 6 Lola Supiot ACPG 0.53.284
3 3 11 Ines Grisot ASMB 0.55.194
4 4 10 Askar Galimov ASMB 0.57.981

Juniors D - U13 Mixte - 500 mètres - Finale

Course N° 71 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 1 Maxime Boutin ACPG 0.58.553
2 1 5 Maiwenn Langevin ACPG 0.58.878

Course N° 72 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 4 Enzo Herbreteau ACPG 0.54.772 5
2 2 11 Ines Grisot ASMB 0.55.669 3
3 3 60 Gabin Carrie USO 2
4 4 10 Askar Galimov ASMB 1

Course N° 73 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 67 Franck Edward Julien Tekam USO 0.53.665 34
2 1 58 Simon Bastier USO 0.53.914 21
3 2 6 Lola Supiot ACPG 0.54.209 13
4 4 21 Louise Aussenard CNPV 0.55.365 8

Juniors D - U13 Mixte - 1000 m SF - Super-Finale

Course N° 82 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 58 Simon Bastier USO 1.51.057 34
2 6 67 Franck Edward Julien Tekam USO 1.51.347 21
3 2 4 Enzo Herbreteau ACPG 1.52.684 13
4 4 6 Lola Supiot ACPG 1.53.320 8
5 5 11 Ines Grisot ASMB 1.53.837 5
6 1 21 Louise Aussenard CNPV 1.56.281 3

Juniors E - U11 Dames - 500 mètres - Demi-Finale

Course N° 12 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 33 Maryam Najim LGP 1.02.435
2 3 28 Fanely Bottin CVGH 1.02.961
3 4 16 Camille Cunisse CMSG 1.08.727
4 2 19 Meline Juppin CMSG 1.17.583

Course N° 13 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 66 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 0.58.332
2 3 47 Jade Juaneda SIDB 1.06.932
3 1 45 Sara Boet-costa SIDB 1.07.051

Juniors E - U11 Dames - 500 mètres - Finale

Course N° 24 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 45 Sara Boet-costa SIDB 1.09.028 5
2 3 19 Meline Juppin CMSG 1.18.010 3
3 2 16 Camille Cunisse CMSG 1.26.998 2

Course N° 25 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 66 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 0.59.864 34
2 3 28 Fanely Bottin CVGH 1.03.712 21
3 4 47 Jade Juaneda SIDB 1.06.814 13
4 2 33 Maryam Najim LGP 1.24.665 8

Juniors E - U11 Dames - 333 mètres - Demi-Finale

Course N° 53 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 66 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 0.40.199
2 2 45 Sara Boet-costa SIDB 0.50.640
3 47 Jade Juaneda SIDB P

Course N° 54 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 28 Fanely Bottin CVGH 0.42.084
2 4 33 Maryam Najim LGP 0.42.227
3 2 16 Camille Cunisse CMSG 0.45.676
4 3 19 Meline Juppin CMSG 0.49.611

Juniors E - U11 Dames - 333 mètres - Finale

Course N° 65 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 47 Jade Juaneda SIDB 0.44.771 5
2 1 16 Camille Cunisse CMSG 0.45.293 3
3 2 19 Meline Juppin CMSG 0.49.409 1

Course N° 66 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 66 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 0.39.953 34
2 3 33 Maryam Najim LGP 0.43.889 21
3 4 45 Sara Boet-costa SIDB 0.45.764 13
4 2 28 Fanely Bottin CVGH 1.03.089 8

Juniors E - U11 Dames - 777 m SF - Super-Finale

Course N° 80 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 66 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 1.32.487 34
2 2 28 Fanely Bottin CVGH 1.43.376 21
3 4 47 Jade Juaneda SIDB 1.46.178 13
4 1 45 Sara Boet-costa SIDB 1.49.077 8
5 6 16 Camille Cunisse CMSG 1.55.682 5
5 33 Maryam Najim LGP P

Juniors E - U11 Hommes - 500 mètres - Quarts de Finale

Course N° 1 - Groupe A - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 63 TymEo Libeau USO 0.58.872
2 4 23 Anael Degny-gnomblei CNPV 1.00.172
3 2 64 Lucas Moindron USO 1.01.871
4 3 12 Erwan Konieczko ASMB 1.06.484
5 5 41 Ismail Mesidov RPV 1.07.141

Course N° 2 - Groupe A - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 44 Luc Boet-costa SIDB 1.05.136
2 2 24 Nicolas Mora CNPV 1.07.611
3 1 18 Baptiste Juppin CMSG 1.20.949
3 35 Elio Calanca RPV P

Course N° 3 - Groupe A - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 17 Paulin Cunisse CMSG 0.57.156
2 4 37 Timeo Calanca RPV 1.01.614
3 3 27 Leonard Tomimitsu CNPV 1.03.294
4 1 52 Lenny Clairvoyant-vautier USF 1.18.871

Course N° 4 - Groupe A - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 14 Malo Tilly ASMB 0.59.080
2 4 13 Nathan Muller ASMB 1.02.162
3 2 43 Camille Biron SIDB 1.02.790
4 1 46 Raphael Herold SIDB 1.05.212

Juniors E - U11 Hommes - 500 mètres - Demi-Finale

Course N° 14 - Groupe B - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 27 Leonard Tomimitsu CNPV 1.01.247
2 1 43 Camille Biron SIDB 1.02.523
3 4 52 Lenny Clairvoyant-vautier USF 1.04.702
4 3 41 Ismail Mesidov RPV 1.06.963

Course N° 15 - Groupe B - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 35 Elio Calanca RPV 0.59.507
2 1 64 Lucas Moindron USO 1.03.224
3 2 46 Raphael Herold SIDB 1.04.016
4 3 12 Erwan Konieczko ASMB 1.09.548

Course N° 16 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 63 TymEo Libeau USO 0.55.396
2 3 37 Timeo Calanca RPV 1.01.426
3 4 13 Nathan Muller ASMB 1.01.822
4 2 14 Malo Tilly ASMB 1.05.072

Course N° 17 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 17 Paulin Cunisse CMSG 0.57.183
2 5 18 Baptiste Juppin CMSG 1.02.545
3 3 44 Luc Boet-costa SIDB 1.04.811
4 4 24 Nicolas Mora CNPV 1.06.971
5 2 23 Anael Degny-gnomblei CNPV 1.09.184

Juniors E - U11 Hommes - 500 mètres - Finale

Course N° 26 - Groupe D - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 52 Lenny Clairvoyant-vautier USF 1.04.461
2 3 41 Ismail Mesidov RPV 1.04.924
3 1 46 Raphael Herold SIDB 1.05.090
4 4 12 Erwan Konieczko ASMB 1.06.475

Course N° 27 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 35 Elio Calanca RPV 0.59.615
2 4 64 Lucas Moindron USO 1.01.912
3 3 43 Camille Biron SIDB 1.01.985
4 2 27 Leonard Tomimitsu CNPV 1.02.226

Course N° 28 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 23 Anael Degny-gnomblei CNPV 1.01.204 5
2 4 14 Malo Tilly ASMB 1.01.248 3
3 2 13 Nathan Muller ASMB 1.02.324 2
4 3 44 Luc Boet-costa SIDB 1.02.897 1
5 5 24 Nicolas Mora CNPV 1.06.524

Course N° 29 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 63 TymEo Libeau USO 0.55.300 34
2 2 17 Paulin Cunisse CMSG 0.55.442 21
3 4 18 Baptiste Juppin CMSG 1.01.242 13
4 3 37 Timeo Calanca RPV 1.04.624 8

Juniors E - U11 Hommes - 333 mètres - Quarts de Finale

Course N° 38 - Groupe A - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 35 Elio Calanca RPV 0.40.183
2 1 37 Timeo Calanca RPV 0.41.178
3 3 64 Lucas Moindron USO 0.42.209
4 2 52 Lenny Clairvoyant-vautier USF 0.44.073

Course N° 39 - Groupe A - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 63 TymEo Libeau USO 0.38.820
2 3 13 Nathan Muller ASMB 0.41.042
3 1 23 Anael Degny-gnomblei CNPV 0.41.204
4 4 12 Erwan Konieczko ASMB 0.44.885

Course N° 40 - Groupe A - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 18 Baptiste Juppin CMSG 0.40.935
2 3 43 Camille Biron SIDB 0.41.812
3 2 24 Nicolas Mora CNPV 0.44.582
4 4 17 Paulin Cunisse CMSG 0.48.649

Course N° 41 - Groupe A - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 14 Malo Tilly ASMB 0.39.633
2 1 44 Luc Boet-costa SIDB 0.41.762
3 3 27 Leonard Tomimitsu CNPV 0.41.772
4 5 41 Ismail Mesidov RPV 0.44.334
5 2 46 Raphael Herold SIDB 0.44.603

Juniors E - U11 Hommes - 333 mètres - Demi-Finale

Course N° 55 - Groupe B - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 17 Paulin Cunisse CMSG 0.39.822
2 1 23 Anael Degny-gnomblei CNPV 0.41.509
3 2 52 Lenny Clairvoyant-vautier USF 0.44.742
4 4 46 Raphael Herold SIDB 0.44.825
5 3 24 Nicolas Mora CNPV 0.46.840

Course N° 56 - Groupe B - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 27 Leonard Tomimitsu CNPV 0.40.504
2 2 64 Lucas Moindron USO 0.41.642
3 3 41 Ismail Mesidov RPV 0.42.952
4 4 12 Erwan Konieczko ASMB 0.44.174

Course N° 57 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 63 TymEo Libeau USO 0.38.892
2 2 18 Baptiste Juppin CMSG 0.40.394
3 4 43 Camille Biron SIDB 0.42.235
4 3 13 Nathan Muller ASMB 0.47.937

Course N° 58 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 14 Malo Tilly ASMB 0.38.174
2 2 35 Elio Calanca RPV 0.38.324
3 3 37 Timeo Calanca RPV 0.42.143
4 4 44 Luc Boet-costa SIDB 0.42.712

Juniors E - U11 Hommes - 333 mètres - Finale

Course N° 67 - Groupe D - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 41 Ismail Mesidov RPV 0.43.135
2 2 12 Erwan Konieczko ASMB 0.44.620
3 3 52 Lenny Clairvoyant-vautier USF 0.44.651
4 4 46 Raphael Herold SIDB 0.44.868
5 5 24 Nicolas Mora CNPV 0.46.223

Course N° 68 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 17 Paulin Cunisse CMSG 0.38.972
2 2 27 Leonard Tomimitsu CNPV 0.40.608
3 3 23 Anael Degny-gnomblei CNPV 0.40.773
4 4 64 Lucas Moindron USO 0.40.847

Course N° 69 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 37 Timeo Calanca RPV 0.40.682 5
2 4 13 Nathan Muller ASMB 0.41.223 3
3 2 43 Camille Biron SIDB 0.41.577 2
4 3 44 Luc Boet-costa SIDB 0.42.747 1

Course N° 70 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 63 TymEo Libeau USO 0.36.625 34
2 1 14 Malo Tilly ASMB 0.36.677 21
3 4 18 Baptiste Juppin CMSG 0.39.186 13
2 35 Elio Calanca RPV 5 P

Juniors E - U11 Hommes - 777 m SF - Super-Finale

Course N° 81 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 63 TymEo Libeau USO 1.26.297 34
2 4 14 Malo Tilly ASMB 1.28.817 21
3 7 35 Elio Calanca RPV 1.30.454 13
4 5 17 Paulin Cunisse CMSG 1.30.838 8
5 8 18 Baptiste Juppin CMSG 1.35.443 5
6 6 37 Timeo Calanca RPV 1.37.487 3
1 23 Anael Degny-gnomblei CNPV P
2 13 Nathan Muller ASMB DNF