Trophée National #2 - Cholet, France - dimanche 19 novembre 2017
Programme de la compétition
19/11/2017
07:45:00 | Echauffement | - | |||
08:25:00 | Ref. Glace + | - | |||
08:40:00 | E-Mixte | 500 mètres | Séries | 1 - 4 | |
D-Mixte | 777 mètres | Séries | 5 - 8 | ||
C-Mixte | 1000 mètres | Séries | 9 - 12 | ||
JA-JB-SE Mixte | 1000 mètres | Séries | 13 - 16 | ||
09:36:40 | Ref. Glace | - | |||
09:46:40 | E-Mixte | 500 mètres | Demi Finale | 17 - 20 | |
D-Mixte | 777 mètres | Demi Finale | 21 - 24 | ||
C-Mixte | 1000 mètres | Demi Finale | 25 - 28 | ||
JA-JB-SE Mixte | 1000 mètres | Demi Finale | 29 - 32 | ||
10:50:00 | Ref. Glace | - | |||
11:00:00 | E-Mixte | 500 mètres | Finale | 33 - 36 | |
D-Mixte | 777 mètres | Finale | 37 - 40 | ||
C-Mixte | 1000 mètres | Finale | 41 - 44 | ||
JA-JB-SE Mixte | 1000 mètres | Finale | 45 - 48 | ||
12:04:40 | Ref. Glace | - | |||
12:14:40 | E-Mixte | 333 mètres | Séries | 49 - 52 | |
D-Mixte | 500 mètres | Séries | 53 - 56 | ||
C-Mixte | 500 mètres | Séries | 57 - 61 | ||
JA-JB-SE Mixte | 500 mètres | Séries | 62 - 65 | ||
13:02:10 | Ref. Glace | - | |||
13:12:10 | E-Mixte | 333 mètres | Demi Finale | 66 - 69 | |
D-Mixte | 500 mètres | Demi Finale | 70 - 73 | ||
C-Mixte | 500 mètres | Demi Finale | 74 - 78 | ||
JA-JB-SE Mixte | 500 mètres | Demi Finale | 79 - 82 | ||
14:02:10 | Ref. Glace | - | |||
14:12:10 | E-Mixte | 333 mètres | Finale | 83 - 86 | |
D-Mixte | 500 mètres | Finale | 87 - 90 | ||
C-Mixte | 500 mètres | Finale | 91 - 94 | ||
JA-JB-SE Mixte | 500 mètres | Finale | 95 - 98 | ||
15:04:50 | Ref. Glace | - | |||
15:14:50 | E-Mixte | 777 m SF | Super Finale | 99 | |
D-Mixte | 1000 m SF | Super Finale | 100 | ||
C-Mixte | 1000 m SF | Super Finale | 101 | ||
JA-JB-SE Mixte | 1500 m SF | Super Finale | 102 | ||
15:32:15 | Cérémonie | - | |||
15:47:15 | Fin | - |
Select :