Trophée National #2 - Cholet, France - dimanche 19 novembre 2017
Liste des patineurs
JA-JB-SE Mixte
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
2 | STFRA12204200001 | Belloir | Mathieu | ACPG | |
15 | STFRA12009199901 | Lacotte | Marius | ACPG | |
17 | STFRA12609198801 | Larousse | Julien | ACPG | |
18 | STFRA12511200001 | Le Bouill | Evan | ACPG | |
19 | STFRA12004200102 | Lievre | Clement | ACPG | |
20 | STFRA11709199801 | Lievre | Tanguy | ACPG | |
22 | STFRA10610199901 | Ollivier | Jacques | ACPG | |
28 | STFRA13004200102 | Supiot | Tom | ACPG | |
34 | STFRA21704199501 | Giacomini | Lydia | CGALE | |
44 | STFRA12108199901 | Coignon | Thomas | CNPV | |
46 | STFRA10901199101 | Riviere | Alexis | CNPV | |
48 | STFRA21802200001 | Bessa De Almeida | Jessica | CVGH | |
51 | STFRA22005198301 | Varetta | Katia | LGP | |
55 | STFRA10101198501 | Courteville | Mathias | OAST | |
56 | STFRA10508198601 | Delamarre | Cedric | OAST | |
57 | STFRA10210199501 | Glauda | Cedric | OAST | |
67 | STFRA20711200001 | Noirot | Emma | SIDB | |
72 | STFRA10304200101 | Ratier | Jules | USF | |
80 | STFRA12604198801 | Meunier | Loic | USO |
C-Mixte
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
1 | STFRA11009200201 | Belloir | Martin | ACPG | |
6 | STFRA22612200301 | Chauvin | Maiwenn | ACPG | |
8 | STFRA20608200301 | Cochet | Flavie | ACPG | |
13 | STFRA10303200301 | Grandjean | Keny | ACPG | |
21 | STFRA20402200401 | Ollivier | Cloe | ACPG | |
23 | STFRA11511200201 | Rethore | Tino | ACPG | |
26 | STFRA12309200301 | Rondel | Mathys | ACPG | |
29 | STFRA10111200301 | Combescot | Tom | ASMB | |
31 | STFRA22505200401 | Lidy | Laura | ASMB | |
33 | STFRA10304200301 | Audemard | Timothe | CGALE | |
37 | STFRA11808200301 | Gilles | Maxens | CMSG | |
40 | STFRA11305200301 | Perdreau | Mathis | CMSG | |
43 | STFRA10204200401 | Bonnenfant | William | CNPV | |
45 | STFRA22608200201 | Nogueira | Laura | CNPV | |
49 | STFRA11010200201 | Grall | Matheo | CVGH | |
52 | STFRA13010200302 | Boivin | Pierre Alain | OAST | |
53 | STFRA21404200402 | Bonoma | Elena | OAST | |
60 | STFRA11208200301 | Volet | Gabriel | OAST | |
62 | STFRA10311200202 | Calanca | Matheo | RPV | |
68 | STFRA10305200301 | Buffet | Noah | USF | |
69 | STFRA11201200301 | Catherine | Lucas | USF | |
70 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | |
73 | STFRA11602200401 | Bastier | Etienne | USO |
D-Mixte
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
4 | STFRA13010200401 | Boutin | Romain | ACPG | |
7 | STFRA11804200501 | Chiron | Nathan | ACPG | |
12 | STFRA22705200501 | Fouche | Louna | ACPG | |
14 | STFRA12406200601 | Herbreteau | Enzo | ACPG | |
25 | STFRA10903200501 | Rondel | Lucas | ACPG | |
27 | STFRA20911200501 | Supiot | Lola | ACPG | |
41 | STFRA20208200501 | Quetier | ChloE | CMSG | |
47 | STFRA21306200501 | Riviere | Justine | CNPV | |
50 | STFRA10902200501 | Lefort-vendange | Noa | CVGH | |
54 | STFRA22812200501 | Bonomo | Angelica | OAST | |
59 | STFRA12610200401 | Noel | Jean | OAST | |
63 | STFRA10503200601 | Dieng | Swan | RPV | |
64 | STFRA21807200401 | Grossi | Lily | RPV | |
66 | STFRA10707200401 | Thomas | Tawan | RPV | |
71 | STFRA10205200501 | Khellaf | Axel | USF | |
74 | STFRA11804200601 | Bastier | Simon | USO | |
76 | STFRA20302200601 | Chaudeau | Romane | USO | |
77 | STFRA23005200601 | Comby | Berenice | USO | |
78 | STFRA12211200401 | Libeau | Mathys | USO |
E-Mixte
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
3 | STFRA11111200601 | Boutin | Maxime | ACPG | |
5 | STFRA12512200601 | Chauvin | Lucas | ACPG | |
9 | STFRA10409200901 | Defillon | Simon | ACPG | |
10 | STFRA10503200901 | Derouet | Bastien | ACPG | |
11 | STFRA11503200801 | Fouche | Killian | ACPG | |
16 | STFRA23108200601 | Langevin | Maiwenn | ACPG | |
24 | STFRA20708200601 | Rondel | Lea | ACPG | |
30 | STFRA22208200601 | Grisot | Ines | ASMB | |
32 | STFRA10908200601 | Mouhot | Louis | ASMB | |
35 | STFRA13005200801 | Martin | Amaury Lucas | CGALE | |
36 | STFRA10309200801 | Cunisse | Paulin | CMSG | |
38 | STFRA12701200901 | Juppin | Baptiste | CMSG | |
39 | STFRA20810201001 | Juppin | Meline | CMSG | |
42 | STFRA20904200801 | Quetier | Manon | CMSG | |
58 | STFRA12208200601 | Mespreuve | Herwan | OAST | |
61 | STFRA10707200801 | Calanca | Elio | RPV | |
65 | STFRA12511200601 | Thomas | Chayan | RPV | |
75 | STFRA11205200701 | Carrie | Gabin | USO | |
79 | STFRA12908200701 | Libeau | TymEo | USO | |
81 | STFRA10609200601 | Tekam | Franck Edward Julien | USO |