Trophée National #3 - Neuilly sur Marne, France - dimanche 29 novembre 2015
Liste des officiels
Comite de Organisation
| Fonction | Nom | ||
|---|---|---|---|
| Directeur de course | Christian Colas |
Chief Officials
| Fonction | Nom | ||
|---|---|---|---|
| Juge Arbitre | Patrick Rivera | ||
| Competiteur Stewart | Patrice Bell | ||
| Starter | Michel Prigent |
Officials
| Fonction | Nom | ||
|---|---|---|---|
| Juge Arbitre | Vincent Chiron | ||
| Juge Arbitre | Pierre Florac | ||
| Juge Arbitre | Gerard Mathusalem | ||
| Competiteur Stewart Assistant | Valérie Florac | ||
| Assistant Starter | Wolfram Bonnenfant | ||
| Juge Arrivée | Mickaël Monvoisin | ||
| Chronos | Laëtitia Mercier | ||
| Chronos | Eric Daudet | ||
| Chrono tour/tour | Ange Daudet | ||
| Photo Finish | Stephane Delaporte | ||
| Photo Finish | Gislain Gass | ||
| Compte tour | Laurent Coignon | ||
| Heat box | iman Djamalil ayli | ||
| heatbox | Nathalie Frizon | ||
| Secretaire De Course | Caroline Bousselaire |
Volunteer
| Fonction | Nom | ||
|---|---|---|---|
| Navette | Antoine Coquel | ||
| Speaker | Ornella Allouche | ||
| Speaker | Kevin Will | ||
| Track Stewart | William Bonnefant | ||
| Track Stewart | Jade Buffet | ||
| Track Stewart | Evan Le bouill | ||
| Track Stewart | Natan Cottavoz | ||
| Tack Stewart | Tanguy Lièvre | ||
| Track Stewart | Jordan Violet | ||
| Service Medical | Croix Rouge |