Trophée National #3 - Neuilly sur Marne, France - dimanche 29 novembre 2015
Liste des patineurs
Junior A B Seniors
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 6 | STFRA11709199801 | Tanguy Lievre | ACPG |
| 7 | STFRA10610199901 | Jacques Ollivier | ACPG |
| 18 | STFRA12806199701 | Leo Demolinis | ASMV |
| 31 | STFRA13110199901 | Thomas Halloin-mercier | CNPV |
| 36 | STFRA21802200001 | Jessica Bessa De Almeida | CVGH |
| 40 | STFRA12709199401 | Thibault Jeanne | CVGH |
| 48 | STFRA21504200001 | Lucie Daffini | RPV |
| 54 | STFRA21202200001 | Camille Braga-briquez | SIDB |
| 59 | STFRA10807199101 | Antoine Smerilli | SIDB |
Junior C
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 4 | STFRA12511200001 | Evan Le Bouill | ACPG |
| 10 | STFRA13004200102 | Tom Supiot | ACPG |
| 14 | STFRA11411200002 | Ludovic Kuentz | ASMB |
| 19 | STFRA11009200101 | Lucas Demolinis | ASMV |
| 27 | STFRA21211200001 | Lena Coignon | CNPV |
| 34 | STFRA12908200101 | Jordan Violet | CNPV |
| 35 | STFRA10305200101 | Keven Aubin | CVGH |
| 37 | STFRA10209200001 | Tom Bouttier | CVGH |
| 42 | STFRA21405200201 | Caroline Morcamp | CVGH |
| 51 | STFRA11409200001 | Pierre Gace-jouen | RPV |
| 56 | STFRA20711200001 | Emma Noirot | SIDB |
| 58 | STFRA20107200001 | Claire Saget | SIDB |
| 69 | STFRA10304200101 | Jules Ratier | USF |
| 74 | STFRA11909200001 | Clement Desgardin | USO |
| 75 | STFRA10808200101 | Leo Laloge | USO |
Junior D
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STFRA20608200301 | Flavie Cochet | ACPG |
| 11 | STFRA13004200301 | Romain Berthelot | ASMB |
| 15 | STFRA22505200401 | Laura Lidy | ASMB |
| 16 | STFRA12612200301 | Jules Magnenet | ASMB |
| 24 | STFRA11305200301 | Mathis Perdreau | CMSG |
| 29 | STFRA13110200301 | Natan Cottavoz | CNPV |
| 33 | STFRA22608200201 | Laura Nogueira | CNPV |
| 38 | STFRA11010200201 | Matheo Grall | CVGH |
| 39 | STFRA21407200301 | Lea Hauguel | CVGH |
| 46 | STFRA21304200401 | Pauline Berganton-cuillier | RPV |
| 47 | STFRA23004200401 | Enana Bondek | RPV |
| 50 | STFRA12909200301 | Paul Gace-jouen | RPV |
| 53 | STFRA20601200401 | Lise Auvray | SIDB |
| 61 | STFRA10305200301 | Noah Buffet | USF |
| 62 | STFRA11201200301 | Lucas Catherine | USF |
| 63 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
| 68 | STFRA12502200301 | Theo Martin | USF |
| 71 | STFRA12711200301 | Arthur Vanbesien | USF |
| 72 | STFRA11602200401 | Etienne Bastier | USO |
Junior E
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA11804200501 | Nathan Chiron | ACPG |
| 9 | STFRA20911200501 | Lola Supiot | ACPG |
| 20 | STFRA12602200601 | Timothe Guillot-patrique | ASMV |
| 28 | STFRA10606200601 | Florian Cottavoz | CNPV |
| 32 | STFRA11604200701 | Alix Labbe | CNPV |
| 41 | STFRA10902200501 | Noa Lefort-vendange | CVGH |
| 57 | STFRA22210200601 | Clarisse Plasseraud | SIDB |
| 65 | STFRA20907200401 | Eva Grenouilloux | USF |
| 67 | STFRA10205200501 | Axel Khellaf | USF |
| 70 | STFRA20904200501 | Lou Ann Sabin | USF |
| 73 | STFRA11804200601 | Simon Bastier | USO |
| 77 | STFRA12211200401 | Mathys Libeau | USO |
| 78 | STFRA12908200701 | TymEo Libeau | USO |
Juniors A Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 8 | STFRA11812199701 | Benjamin Supiot | ACPG |
| 45 | STFRA11207199601 | Sofiane Bendriss | RPV |
Juniors B Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 25 | STFRA22810199901 | Emma Thiebaut | CMSG |
Juniors B Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 3 | STFRA13008199901 | Antoine Craipeau | ACPG |
| 55 | STFRA10901200001 | Tom Moussie | SIDB |
Juniors C Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 26 | STFRA22606200101 | Manon Bell | CNPV |
Juniors C Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 5 | STFRA12004200102 | Clement Lievre | ACPG |
| 60 | STFRA10801200201 | Dorian Antoine | USF |
Juniors D Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 21 | STFRA11808200301 | Maxens Gilles | CMSG |
| 23 | STFRA10212200301 | Simon Juppin | CMSG |
| 64 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
| 66 | STFRA12904200401 | Aymeric Jegou | USF |
| 81 | STFRA10901200401 | Alexander Ryley | USO |
Juniors E Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 30 | STFRA20108200502 | Marie Elasri | CNPV |
| 80 | STFRA20812200801 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO |
Juniors E Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 12 | STFRA12103200702 | Alois Braillard | ASMB |
| 13 | STFRA12705200701 | Askar Galimov | ASMB |
| 17 | STFRA10201200601 | Lucas Bure | ASMV |
| 22 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
| 76 | STFRA12704200801 | Mathias Lavecchia | USO |
| 82 | STFRA10609200601 | Franck Edward Julien Tekam | USO |
Seniors Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 44 | STFRA22005198301 | Katia Varetta | LGP |
| 49 | STFRA20206197801 | Delphine Dupuis | RPV |
| 52 | STFRA20712198901 | Emilie Geoffroy | RPV |
Seniors Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 43 | STFRA10607198701 | Quentin Hayois | LGP |
| 79 | STFRA12604198801 | Loic Meunier | USO |