11ème Trophée du Grand Lion - Belfort, France - 11 et 12 octobre 2025

Classement 333 mètres Wildcats

Place Num. Nom Club Finish PF Places Temps
Finale - Groupe A
1. 69 Margot CAVADINI LST 1 34 1-1-1 0.39.446
2. 96 Alexander FRISEE SLI 2 21 2-3-2 0.41.249
3. 55 Danyal YUMRUKAYA EGS 3 13 1-2-3 0.40.663
4. 66 Joseph TERRIER LGP 4 8 2-2-4 0.40.450
5. 25 Kylian VIRY ASMB DNF 5 1-1-NF 0.40.036
Finale - Groupe B
6. 80 Haida DEUMANI YOSSA RPV 1 3 2-3-1 0.42.906
7. 81 Leila DEUMANI YOSSA RPV 2 2 3-4-2 0.43.114
8. 1 Sacha BINDLER ASMB 3 1 3-4-3 0.44.484
9. 82 Eva DEUMANI YOSSA RPV 4 3-5-4 0.46.349
Finale - Groupe C
10. 99 Amani SELLIER USF 1 4-3-1 0.43.148
11. 70 Ninoc BURGER LST 2 4-2-2 0.43.007
12. 10 Ruben STEMPFEL ASMB 3 4-1-3 0.42.972
13. 58 Nora LEQUIPPE LGP 4 5-4-4 0.45.547