Kid-On-Ice - 333 mètres - Quarts de Finale
Course N° 49 - Groupe A - (1/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67 | Mark MANKIN | LST | 0.47.699 | ||
| 2 | 2 | 3 | Michael MAS | ASMB | 0.52.726 | ||
| 3 | 4 | 6 | Erli PALLA | ASMB | 1.14.713 | ||
| 4 | 3 | 47 | Elio HAGELI | ECB | 1.20.260 | ||
| 5 | 5 | 92 | Petr POLITKO | SLI | 1.22.351 |
Course N° 50 - Groupe A - (2/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | Ava STEMPFEL | ASMB | 0.50.593 | ||
| 2 | 3 | 4 | Tylian DESPRETZ | ASMB | 0.55.717 | ||
| 3 | 2 | 8 | Mael PORTIER | ASMB | 0.55.767 | ||
| 4 | 5 | 37 | Dinah MAHDI | CNPV | 1.02.236 | ||
| 5 | 4 | 91 | Mikhail POLITKO | SLI | 1.07.981 |
Course N° 51 - Groupe A - (3/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 38 | Kenza Mariam DOUMBIA | CNPV | 0.46.763 | ||
| 2 | 2 | 40 | Sarah HECHMI | CNPV | 0.47.749 | ||
| 3 | 3 | 98 | My HOANG | USF | 0.52.426 | ||
| 4 | 4 | 49 | Lorenzo PALOMBA | ECB | 1.01.656 | ||
| 5 | 5 | 5 | Elias BINDLER | ASMB | 1.12.186 |
Course N° 52 - Groupe A - (4/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 39 | Gabriel YE | CNPV | 0.50.350 | ||
| 2 | 3 | 7 | Mael PALLA | ASMB | 0.54.923 | ||
| 3 | 2 | 34 | Honorine TOURY | CMSG | 0.56.762 | ||
| 4 | 4 | 48 | Leonid Alexander GAILER | ECB | 1.09.633 |
Kid-On-Ice - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 139 - Groupe B - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 48 | Leonid Alexander GAILER | ECB | 0.58.674 | ||
| 2 | 1 | 34 | Honorine TOURY | CMSG | 0.59.241 | ||
| 3 | 5 | 92 | Petr POLITKO | SLI | 1.02.873 | ||
| 4 | 2 | 37 | Dinah MAHDI | CNPV | 1.03.525 | ||
| 5 | 4 | 5 | Elias BINDLER | ASMB | 1.05.193 |
Course N° 140 - Groupe B - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 47 | Elio HAGELI | ECB | 0.58.843 | ||
| 2 | 1 | 49 | Lorenzo PALOMBA | ECB | 0.59.766 | ||
| 3 | 2 | 91 | Mikhail POLITKO | SLI | 1.00.938 | ||
| 4 | 3 | 6 | Erli PALLA | ASMB | 1.02.495 |
Course N° 141 - Groupe A - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 38 | Kenza Mariam DOUMBIA | CNPV | 0.47.844 | ||
| 2 | 2 | 40 | Sarah HECHMI | CNPV | 0.48.199 | ||
| 3 | 3 | 2 | Ava STEMPFEL | ASMB | 0.48.986 | ||
| 4 | 4 | 98 | My HOANG | USF | 0.50.914 | ||
| 5 | 5 | 4 | Tylian DESPRETZ | ASMB | 1.16.902 |
Course N° 142 - Groupe A - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67 | Mark MANKIN | LST | 0.47.187 | ||
| 2 | 2 | 39 | Gabriel YE | CNPV | 0.51.541 | ||
| 3 | 3 | 3 | Michael MAS | ASMB | 0.57.989 | ||
| 4 | 5 | 8 | Mael PORTIER | ASMB | 1.00.950 | ||
| 5 | 4 | 7 | Mael PALLA | ASMB | 1.04.377 |
Kid-On-Ice - 333 mètres - Finale
Course N° 163 - Groupe D - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 92 | Petr POLITKO | SLI | 1.02.080 | ||
| 2 | 1 | 6 | Erli PALLA | ASMB | 1.04.665 | ||
| 3 | 3 | 37 | Dinah MAHDI | CNPV | 1.04.863 | ||
| 4 | 4 | 5 | Elias BINDLER | ASMB | 1.07.575 |
Course N° 164 - Groupe C - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 48 | Leonid Alexander GAILER | ECB | 0.59.740 | ||
| 2 | 4 | 49 | Lorenzo PALOMBA | ECB | 1.00.120 | ||
| 3 | 3 | 34 | Honorine TOURY | CMSG | 1.00.310 | ||
| 4 | 5 | 91 | Mikhail POLITKO | SLI | 1.02.870 | ||
| 2 | 47 | Elio HAGELI | ECB | P |
Course N° 165 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 98 | My HOANG | USF | 0.53.074 | 3 | |
| 2 | 2 | 3 | Michael MAS | ASMB | 0.53.449 | 2 | |
| 3 | 5 | 4 | Tylian DESPRETZ | ASMB | 0.55.853 | 1 | |
| 4 | 3 | 8 | Mael PORTIER | ASMB | 0.57.429 | ||
| 5 | 4 | 7 | Mael PALLA | ASMB | 1.04.653 |
Course N° 166 - Groupe A - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67 | Mark MANKIN | LST | 0.46.720 | 34 | |
| 2 | 4 | 2 | Ava STEMPFEL | ASMB | 0.48.666 | 21 | |
| 3 | 5 | 39 | Gabriel YE | CNPV | 0.49.412 | 13 | |
| 4 | 3 | 40 | Sarah HECHMI | CNPV | 0.49.858 | 8 | |
| 5 | 2 | 38 | Kenza Mariam DOUMBIA | CNPV | 0.54.544 | 5 |