Kid-On-Ice - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 1 - Groupe A - (1/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67 | Mark MANKIN | LST | 1.10.906 | ||
| 2 | 2 | 34 | Honorine TOURY | CMSG | 1.26.431 | ||
| 3 | 3 | 4 | Tylian DESPRETZ | ASMB | 1.32.287 | ||
| 4 | 5 | 48 | Leonid Alexander GAILER | ECB | 1.32.348 | ||
| 5 | 4 | 49 | Lorenzo PALOMBA | ECB | 1.35.933 |
Course N° 2 - Groupe A - (2/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 40 | Sarah HECHMI | CNPV | 1.16.090 | ||
| 2 | 2 | 3 | Michael MAS | ASMB | 1.20.360 | ||
| 3 | 3 | 47 | Elio HAGELI | ECB | 1.23.550 | ||
| 4 | 4 | 6 | Erli PALLA | ASMB | 1.29.270 | ||
| 5 | 5 | Elias BINDLER | ASMB | P |
Course N° 3 - Groupe A - (3/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | Ava STEMPFEL | ASMB | 1.14.070 | ||
| 2 | 3 | 8 | Mael PORTIER | ASMB | 1.25.655 | ||
| 3 | 2 | 91 | Mikhail POLITKO | SLI | 2.03.964 | ||
| 4 | 4 | 37 | Dinah MAHDI | CNPV | 2.05.784 | ||
| 5 | 5 | 92 | Petr POLITKO | SLI | 2.18.659 |
Course N° 4 - Groupe A - (4/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 38 | Kenza Mariam DOUMBIA | CNPV | 1.13.945 | ||
| 2 | 1 | 39 | Gabriel YE | CNPV | 1.18.491 | ||
| 3 | 4 | 98 | My HOANG | USF | 1.27.653 | ||
| 4 | 3 | 7 | Mael PALLA | ASMB | 1.28.466 |
Kid-On-Ice - 500 mètres - Finale
Course N° 10 - Groupe D - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 49 | Lorenzo PALOMBA | ECB | 1.35.473 | ||
| 2 | 3 | 92 | Petr POLITKO | SLI | 1.38.618 | ||
| 3 | 2 | 37 | Dinah MAHDI | CNPV | 1.39.392 | ||
| 4 | 4 | 5 | Elias BINDLER | ASMB | 1.46.279 |
Course N° 11 - Groupe C - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 48 | Leonid Alexander GAILER | ECB | 1.37.057 | ||
| 2 | 3 | 4 | Tylian DESPRETZ | ASMB | 1.40.743 | ||
| 3 | 1 | 7 | Mael PALLA | ASMB | 1.46.970 | ||
| 4 | 2 | 6 | Erli PALLA | ASMB | 1.47.182 | ||
| 5 | 91 | Mikhail POLITKO | SLI | P |
Course N° 12 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | Michael MAS | ASMB | 1.20.506 | 3 | |
| 2 | 2 | 47 | Elio HAGELI | ECB | 1.22.814 | 2 | |
| 3 | 4 | 34 | Honorine TOURY | CMSG | 1.25.670 | 1 | |
| 4 | 3 | 8 | Mael PORTIER | ASMB | 1.26.993 | ||
| 5 | 5 | 98 | My HOANG | USF | 1.31.835 |
Course N° 13 - Groupe A - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | Ava STEMPFEL | ASMB | 1.12.955 | 34 | |
| 2 | 5 | 39 | Gabriel YE | CNPV | 1.13.893 | 21 | |
| 3 | 2 | 38 | Kenza Mariam DOUMBIA | CNPV | 1.27.680 | 13 | |
| 4 | 1 | 67 | Mark MANKIN | LST | 1.30.878 | 8 | |
| 5 | 4 | 40 | Sarah HECHMI | CNPV | 1.33.222 | 5 |
Kid-On-Ice - 222 mètres - Quarts de Finale
Course N° 19 - Groupe A - (1/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | Ava STEMPFEL | ASMB | 0.35.270 | ||
| 2 | 3 | 8 | Mael PORTIER | ASMB | 0.36.621 | ||
| 3 | 2 | 34 | Honorine TOURY | CMSG | 0.37.028 | ||
| 4 | 5 | 92 | Petr POLITKO | SLI | 0.40.900 | ||
| 5 | 4 | 49 | Lorenzo PALOMBA | ECB | 0.41.051 |
Course N° 20 - Groupe A - (2/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 39 | Gabriel YE | CNPV | 0.33.640 | ||
| 2 | 2 | 47 | Elio HAGELI | ECB | 0.37.011 | ||
| 3 | 4 | 91 | Mikhail POLITKO | SLI | 0.38.452 | ||
| 4 | 3 | 98 | My HOANG | USF | 0.42.385 | ||
| 5 | 5 | 37 | Dinah MAHDI | CNPV | 0.42.910 |
Course N° 21 - Groupe A - (3/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 38 | Kenza Mariam DOUMBIA | CNPV | 0.31.560 | ||
| 2 | 2 | 3 | Michael MAS | ASMB | 0.35.390 | ||
| 3 | 4 | 6 | Erli PALLA | ASMB | 0.42.480 | ||
| 4 | 3 | 48 | Leonid Alexander GAILER | ECB | 0.45.800 | ||
| 5 | 5 | 5 | Elias BINDLER | ASMB | 0.47.990 |
Course N° 22 - Groupe A - (4/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67 | Mark MANKIN | LST | 0.32.517 | ||
| 2 | 2 | 40 | Sarah HECHMI | CNPV | 0.33.010 | ||
| 3 | 3 | 4 | Tylian DESPRETZ | ASMB | 0.37.265 | ||
| 4 | 4 | 7 | Mael PALLA | ASMB | 0.41.311 |
Kid-On-Ice - 222 mètres - Demi-Finale
Course N° 29 - Groupe B - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 98 | My HOANG | USF | 0.36.959 | ||
| 2 | 1 | 91 | Mikhail POLITKO | SLI | 0.37.817 | ||
| 3 | 2 | 7 | Mael PALLA | ASMB | 0.39.471 | ||
| 4 | 4 | 37 | Dinah MAHDI | CNPV | 0.43.108 | ||
| 5 | 5 | 5 | Elias BINDLER | ASMB | 0.46.167 |
Course N° 30 - Groupe B - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 48 | Leonid Alexander GAILER | ECB | 0.41.378 | ||
| 2 | 2 | 49 | Lorenzo PALOMBA | ECB | 0.41.822 | ||
| 3 | 1 | 92 | Petr POLITKO | SLI | 0.49.875 | ||
| 4 | 3 | 6 | Erli PALLA | ASMB | 0.51.022 |
Course N° 31 - Groupe A - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 38 | Kenza Mariam DOUMBIA | CNPV | 0.32.435 | ||
| 2 | 3 | 2 | Ava STEMPFEL | ASMB | 0.33.770 | ||
| 3 | 5 | 34 | Honorine TOURY | CMSG | 0.37.595 | ||
| 4 | 4 | 47 | Elio HAGELI | ECB | 0.38.112 | ||
| 5 | 2 | 40 | Sarah HECHMI | CNPV | 0.40.473 |
Course N° 32 - Groupe A - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67 | Mark MANKIN | LST | 0.32.396 | ||
| 2 | 4 | 8 | Mael PORTIER | ASMB | 0.37.923 | ||
| 3 | 5 | 4 | Tylian DESPRETZ | ASMB | 0.38.013 | ||
| 4 | 3 | 3 | Michael MAS | ASMB | 0.40.053 | ||
| 5 | 2 | 39 | Gabriel YE | CNPV | 0.42.308 |
Kid-On-Ice - 222 mètres - Finale
Course N° 39 - Groupe D - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 92 | Petr POLITKO | SLI | 0.43.036 | ||
| 2 | 1 | 37 | Dinah MAHDI | CNPV | 0.43.671 | ||
| 3 | 4 | 6 | Erli PALLA | ASMB | 0.45.535 | ||
| 4 | 2 | 5 | Elias BINDLER | ASMB | 0.46.887 |
Course N° 40 - Groupe C - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 98 | My HOANG | USF | 0.35.736 | ||
| 2 | 3 | 7 | Mael PALLA | ASMB | 0.39.961 | ||
| 3 | 5 | 49 | Lorenzo PALOMBA | ECB | 0.40.687 | ||
| 4 | 2 | 91 | Mikhail POLITKO | SLI | 0.41.343 | ||
| 4 | 48 | Leonid Alexander GAILER | ECB | P |
Course N° 41 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 40 | Sarah HECHMI | CNPV | 0.32.748 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | Michael MAS | ASMB | 0.34.498 | 2 | |
| 3 | 5 | 39 | Gabriel YE | CNPV | 0.34.675 | 1 | |
| 4 | 1 | 4 | Tylian DESPRETZ | ASMB | 0.37.057 | ||
| 5 | 2 | 47 | Elio HAGELI | ECB | 0.37.092 |
Course N° 42 - Groupe A - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67 | Mark MANKIN | LST | 0.31.421 | 34 | |
| 2 | 2 | 38 | Kenza Mariam DOUMBIA | CNPV | 0.36.743 | 21 | |
| 3 | 4 | 34 | Honorine TOURY | CMSG | 0.36.887 | 13 | |
| 4 | 5 | 8 | Mael PORTIER | ASMB | 0.37.694 | 8 | |
| 5 | 3 | 2 | Ava STEMPFEL | ASMB | 0.43.836 | 5 |
Kid-On-Ice - 333 mètres - Quarts de Finale
Course N° 49 - Groupe A - (1/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67 | Mark MANKIN | LST | 0.47.699 | ||
| 2 | 2 | 3 | Michael MAS | ASMB | 0.52.726 | ||
| 3 | 4 | 6 | Erli PALLA | ASMB | 1.14.713 | ||
| 4 | 3 | 47 | Elio HAGELI | ECB | 1.20.260 | ||
| 5 | 5 | 92 | Petr POLITKO | SLI | 1.22.351 |
Course N° 50 - Groupe A - (2/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | Ava STEMPFEL | ASMB | 0.50.593 | ||
| 2 | 3 | 4 | Tylian DESPRETZ | ASMB | 0.55.717 | ||
| 3 | 2 | 8 | Mael PORTIER | ASMB | 0.55.767 | ||
| 4 | 5 | 37 | Dinah MAHDI | CNPV | 1.02.236 | ||
| 5 | 4 | 91 | Mikhail POLITKO | SLI | 1.07.981 |
Course N° 51 - Groupe A - (3/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 38 | Kenza Mariam DOUMBIA | CNPV | 0.46.763 | ||
| 2 | 2 | 40 | Sarah HECHMI | CNPV | 0.47.749 | ||
| 3 | 3 | 98 | My HOANG | USF | 0.52.426 | ||
| 4 | 4 | 49 | Lorenzo PALOMBA | ECB | 1.01.656 | ||
| 5 | 5 | 5 | Elias BINDLER | ASMB | 1.12.186 |
Course N° 52 - Groupe A - (4/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 39 | Gabriel YE | CNPV | 0.50.350 | ||
| 2 | 3 | 7 | Mael PALLA | ASMB | 0.54.923 | ||
| 3 | 2 | 34 | Honorine TOURY | CMSG | 0.56.762 | ||
| 4 | 4 | 48 | Leonid Alexander GAILER | ECB | 1.09.633 |
Kid-On-Ice - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 139 - Groupe B - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 48 | Leonid Alexander GAILER | ECB | 0.58.674 | ||
| 2 | 1 | 34 | Honorine TOURY | CMSG | 0.59.241 | ||
| 3 | 5 | 92 | Petr POLITKO | SLI | 1.02.873 | ||
| 4 | 2 | 37 | Dinah MAHDI | CNPV | 1.03.525 | ||
| 5 | 4 | 5 | Elias BINDLER | ASMB | 1.05.193 |
Course N° 140 - Groupe B - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 47 | Elio HAGELI | ECB | 0.58.843 | ||
| 2 | 1 | 49 | Lorenzo PALOMBA | ECB | 0.59.766 | ||
| 3 | 2 | 91 | Mikhail POLITKO | SLI | 1.00.938 | ||
| 4 | 3 | 6 | Erli PALLA | ASMB | 1.02.495 |
Course N° 141 - Groupe A - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 38 | Kenza Mariam DOUMBIA | CNPV | 0.47.844 | ||
| 2 | 2 | 40 | Sarah HECHMI | CNPV | 0.48.199 | ||
| 3 | 3 | 2 | Ava STEMPFEL | ASMB | 0.48.986 | ||
| 4 | 4 | 98 | My HOANG | USF | 0.50.914 | ||
| 5 | 5 | 4 | Tylian DESPRETZ | ASMB | 1.16.902 |
Course N° 142 - Groupe A - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67 | Mark MANKIN | LST | 0.47.187 | ||
| 2 | 2 | 39 | Gabriel YE | CNPV | 0.51.541 | ||
| 3 | 3 | 3 | Michael MAS | ASMB | 0.57.989 | ||
| 4 | 5 | 8 | Mael PORTIER | ASMB | 1.00.950 | ||
| 5 | 4 | 7 | Mael PALLA | ASMB | 1.04.377 |
Kid-On-Ice - 333 mètres - Finale
Course N° 163 - Groupe D - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 92 | Petr POLITKO | SLI | 1.02.080 | ||
| 2 | 1 | 6 | Erli PALLA | ASMB | 1.04.665 | ||
| 3 | 3 | 37 | Dinah MAHDI | CNPV | 1.04.863 | ||
| 4 | 4 | 5 | Elias BINDLER | ASMB | 1.07.575 |
Course N° 164 - Groupe C - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 48 | Leonid Alexander GAILER | ECB | 0.59.740 | ||
| 2 | 4 | 49 | Lorenzo PALOMBA | ECB | 1.00.120 | ||
| 3 | 3 | 34 | Honorine TOURY | CMSG | 1.00.310 | ||
| 4 | 5 | 91 | Mikhail POLITKO | SLI | 1.02.870 | ||
| 2 | 47 | Elio HAGELI | ECB | P |
Course N° 165 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 98 | My HOANG | USF | 0.53.074 | 3 | |
| 2 | 2 | 3 | Michael MAS | ASMB | 0.53.449 | 2 | |
| 3 | 5 | 4 | Tylian DESPRETZ | ASMB | 0.55.853 | 1 | |
| 4 | 3 | 8 | Mael PORTIER | ASMB | 0.57.429 | ||
| 5 | 4 | 7 | Mael PALLA | ASMB | 1.04.653 |
Course N° 166 - Groupe A - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67 | Mark MANKIN | LST | 0.46.720 | 34 | |
| 2 | 4 | 2 | Ava STEMPFEL | ASMB | 0.48.666 | 21 | |
| 3 | 5 | 39 | Gabriel YE | CNPV | 0.49.412 | 13 | |
| 4 | 3 | 40 | Sarah HECHMI | CNPV | 0.49.858 | 8 | |
| 5 | 2 | 38 | Kenza Mariam DOUMBIA | CNPV | 0.54.544 | 5 |
Wildcats - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 5 - Groupe A - (1/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 69 | Margot CAVADINI | LST | 0.58.711 | ||
| 2 | 1 | 55 | Danyal YUMRUKAYA | EGS | 1.00.075 | ||
| 3 | 3 | 1 | Sacha BINDLER | ASMB | 1.07.830 | ||
| 4 | 5 | 82 | Eva DEUMANI YOSSA | RPV | 1.12.013 | ||
| 5 | 4 | 58 | Nora LEQUIPPE | LGP | 1.18.030 |
Course N° 6 - Groupe A - (2/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25 | Kylian VIRY | ASMB | 1.01.167 | ||
| 2 | 2 | 66 | Joseph TERRIER | LGP | 1.02.475 | ||
| 3 | 3 | 70 | Ninoc BURGER | LST | 1.04.797 | ||
| 4 | 4 | 99 | Amani SELLIER | USF | 1.39.953 |
Course N° 7 - Groupe A - (3/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 96 | Alexander FRISEE | SLI | 1.03.083 | ||
| 2 | 1 | 80 | Haida DEUMANI YOSSA | RPV | 1.03.551 | ||
| 3 | 4 | 81 | Leila DEUMANI YOSSA | RPV | 1.03.709 | ||
| 4 | 3 | 10 | Ruben STEMPFEL | ASMB | 1.03.851 |
Wildcats - 500 mètres - Finale
Course N° 14 - Groupe C - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 99 | Amani SELLIER | USF | 1.07.453 | ||
| 2 | 2 | 82 | Eva DEUMANI YOSSA | RPV | 1.08.920 | ||
| 3 | 3 | 58 | Nora LEQUIPPE | LGP | 1.08.963 | ||
| 4 | 1 | 10 | Ruben STEMPFEL | ASMB | 1.10.841 |
Course N° 15 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80 | Haida DEUMANI YOSSA | RPV | 1.04.035 | 3 | |
| 2 | 2 | 81 | Leila DEUMANI YOSSA | RPV | 1.04.215 | 2 | |
| 3 | 3 | 70 | Ninoc BURGER | LST | 1.04.505 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 | Sacha BINDLER | ASMB | 1.07.544 |
Course N° 16 - Groupe A - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69 | Margot CAVADINI | LST | 0.58.674 | 34 | |
| 2 | 4 | 66 | Joseph TERRIER | LGP | 1.02.033 | 21 | |
| 3 | 2 | 55 | Danyal YUMRUKAYA | EGS | 1.02.099 | 13 | |
| 4 | 5 | 96 | Alexander FRISEE | SLI | 1.05.276 | 8 | |
| 3 | 25 | Kylian VIRY | ASMB | 5 | DNF |
Wildcats - 333 mètres - Quarts de Finale
Course N° 23 - Groupe A - (1/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69 | Margot CAVADINI | LST | 0.40.023 | ||
| 2 | 2 | 80 | Haida DEUMANI YOSSA | RPV | 0.43.333 | ||
| 3 | 3 | 81 | Leila DEUMANI YOSSA | RPV | 0.43.526 | ||
| 4 | 5 | 10 | Ruben STEMPFEL | ASMB | 0.43.600 | ||
| 5 | 4 | 58 | Nora LEQUIPPE | LGP | 0.45.547 |
Course N° 24 - Groupe A - (2/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 25 | Kylian VIRY | ASMB | 0.40.036 | ||
| 2 | 1 | 66 | Joseph TERRIER | LGP | 0.40.450 | ||
| 3 | 4 | 82 | Eva DEUMANI YOSSA | RPV | 0.46.871 | ||
| 4 | 3 | 70 | Ninoc BURGER | LST | 0.50.578 |
Course N° 25 - Groupe A - (3/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 55 | Danyal YUMRUKAYA | EGS | 0.41.170 | ||
| 2 | 2 | 96 | Alexander FRISEE | SLI | 0.41.249 | ||
| 3 | 3 | 1 | Sacha BINDLER | ASMB | 0.53.032 | ||
| 4 | 4 | 99 | Amani SELLIER | USF | 1.07.103 |
Wildcats - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 33 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | Ruben STEMPFEL | ASMB | 0.42.972 | ||
| 2 | 3 | 70 | Ninoc BURGER | LST | 0.43.007 | ||
| 3 | 4 | 99 | Amani SELLIER | USF | 0.44.916 | ||
| 4 | 2 | 58 | Nora LEQUIPPE | LGP | 0.45.566 |
Course N° 34 - Groupe A - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69 | Margot CAVADINI | LST | 0.39.446 | ||
| 2 | 2 | 66 | Joseph TERRIER | LGP | 0.40.689 | ||
| 3 | 3 | 96 | Alexander FRISEE | SLI | 0.41.867 | ||
| 4 | 5 | 1 | Sacha BINDLER | ASMB | 0.46.143 | ||
| 5 | 4 | 82 | Eva DEUMANI YOSSA | RPV | 0.46.349 |
Course N° 35 - Groupe A - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25 | Kylian VIRY | ASMB | 0.40.239 | ||
| 2 | 2 | 55 | Danyal YUMRUKAYA | EGS | 0.40.663 | ||
| 3 | 3 | 80 | Haida DEUMANI YOSSA | RPV | 0.42.906 | ||
| 4 | 4 | 81 | Leila DEUMANI YOSSA | RPV | 0.43.114 |
Wildcats - 333 mètres - Finale
Course N° 43 - Groupe C - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 99 | Amani SELLIER | USF | 0.43.148 | ||
| 2 | 2 | 70 | Ninoc BURGER | LST | 0.43.456 | ||
| 3 | 1 | 10 | Ruben STEMPFEL | ASMB | 0.53.551 | ||
| 4 | 4 | 58 | Nora LEQUIPPE | LGP | 0.54.642 |
Course N° 44 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80 | Haida DEUMANI YOSSA | RPV | 0.42.956 | 3 | |
| 2 | 2 | 81 | Leila DEUMANI YOSSA | RPV | 0.43.173 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | Sacha BINDLER | ASMB | 0.44.484 | 1 | |
| 4 | 4 | 82 | Eva DEUMANI YOSSA | RPV | 0.46.454 |
Course N° 45 - Groupe A - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69 | Margot CAVADINI | LST | 0.39.705 | 34 | |
| 2 | 5 | 96 | Alexander FRISEE | SLI | 0.41.379 | 21 | |
| 3 | 3 | 55 | Danyal YUMRUKAYA | EGS | 0.41.436 | 13 | |
| 4 | 4 | 66 | Joseph TERRIER | LGP | 0.48.402 | 8 | |
| 2 | 25 | Kylian VIRY | ASMB | 5 | DNF |
Wildcats - 500 mètres 2 - Quarts de Finale
Course N° 53 - Groupe A - (1/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69 | Margot CAVADINI | LST | 0.59.260 | ||
| 2 | 2 | 80 | Haida DEUMANI YOSSA | RPV | 1.04.103 | ||
| 3 | 4 | 10 | Ruben STEMPFEL | ASMB | 1.04.280 | ||
| 4 | 3 | 81 | Leila DEUMANI YOSSA | RPV | 1.04.328 | ||
| 5 | 5 | 58 | Nora LEQUIPPE | LGP | 1.09.304 |
Course N° 54 - Groupe A - (2/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66 | Joseph TERRIER | LGP | 1.00.493 | ||
| 2 | 4 | 99 | Amani SELLIER | USF | 1.06.001 | ||
| 3 | 3 | 1 | Sacha BINDLER | ASMB | 1.07.801 | ||
| 2 | 25 | Kylian VIRY | ASMB | DNS |
Course N° 55 - Groupe A - (3/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 55 | Danyal YUMRUKAYA | EGS | 1.01.906 | ||
| 2 | 1 | 96 | Alexander FRISEE | SLI | 1.03.862 | ||
| 3 | 3 | 70 | Ninoc BURGER | LST | 1.04.064 | ||
| 4 | 4 | 82 | Eva DEUMANI YOSSA | RPV | 1.09.346 |
Wildcats - 500 mètres 2 - Demi-Finale
Course N° 143 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 81 | Leila DEUMANI YOSSA | RPV | 1.04.170 | ||
| 2 | 3 | 82 | Eva DEUMANI YOSSA | RPV | 1.05.944 | ||
| 3 | 2 | 58 | Nora LEQUIPPE | LGP | 1.08.087 |
Course N° 144 - Groupe A - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69 | Margot CAVADINI | LST | 0.58.080 | ||
| 2 | 2 | 96 | Alexander FRISEE | SLI | 1.02.825 | ||
| 3 | 4 | 10 | Ruben STEMPFEL | ASMB | 1.02.925 | ||
| 4 | 3 | 80 | Haida DEUMANI YOSSA | RPV | 1.02.963 | ||
| 5 | 5 | 1 | Sacha BINDLER | ASMB | 1.09.080 |
Course N° 145 - Groupe A - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 55 | Danyal YUMRUKAYA | EGS | 1.00.537 | ||
| 2 | 1 | 66 | Joseph TERRIER | LGP | 1.00.853 | ||
| 3 | 4 | 99 | Amani SELLIER | USF | 1.04.421 | ||
| 4 | 3 | 70 | Ninoc BURGER | LST | 1.04.473 |
Wildcats - 500 mètres 2 - Finale
Course N° 167 - Groupe C - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 81 | Leila DEUMANI YOSSA | RPV | 1.06.406 | ||
| 2 | 2 | 82 | Eva DEUMANI YOSSA | RPV | 1.09.247 | ||
| 3 | 3 | 58 | Nora LEQUIPPE | LGP | 1.32.868 |
Course N° 168 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
