Kid-On-Ice - 222 mètres - Demi-Finale
Course N° 29 - Groupe B - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 98 | My HOANG | USF | 0.36.959 | ||
| 2 | 1 | 91 | Mikhail POLITKO | SLI | 0.37.817 | ||
| 3 | 2 | 7 | Mael PALLA | ASMB | 0.39.471 | ||
| 4 | 4 | 37 | Dinah MAHDI | CNPV | 0.43.108 | ||
| 5 | 5 | 5 | Elias BINDLER | ASMB | 0.46.167 |
Course N° 30 - Groupe B - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 48 | Leonid Alexander GAILER | ECB | 0.41.378 | ||
| 2 | 2 | 49 | Lorenzo PALOMBA | ECB | 0.41.822 | ||
| 3 | 1 | 92 | Petr POLITKO | SLI | 0.49.875 | ||
| 4 | 3 | 6 | Erli PALLA | ASMB | 0.51.022 |
Course N° 31 - Groupe A - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 38 | Kenza Mariam DOUMBIA | CNPV | 0.32.435 | ||
| 2 | 3 | 2 | Ava STEMPFEL | ASMB | 0.33.770 | ||
| 3 | 5 | 34 | Honorine TOURY | CMSG | 0.37.595 | ||
| 4 | 4 | 47 | Elio HAGELI | ECB | 0.38.112 | ||
| 5 | 2 | 40 | Sarah HECHMI | CNPV | 0.40.473 |
Course N° 32 - Groupe A - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67 | Mark MANKIN | LST | 0.32.396 | ||
| 2 | 4 | 8 | Mael PORTIER | ASMB | 0.37.923 | ||
| 3 | 5 | 4 | Tylian DESPRETZ | ASMB | 0.38.013 | ||
| 4 | 3 | 3 | Michael MAS | ASMB | 0.40.053 | ||
| 5 | 2 | 39 | Gabriel YE | CNPV | 0.42.308 |