Roarers - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 8 - Groupe A - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71 | Emile NOBS | LST | 1.44.550 | ||
| 2 | 3 | 85 | Lina BAGHDADI | RPV | 1.55.330 | ||
| 3 | 4 | 32 | Ryad SAM | CGALE | 2.00.010 | ||
| 4 | 5 | 95 | Roman TOBLER | SLI | 2.02.030 | ||
| 5 | 6 | 68 | Soren BURGER | LST | 2.03.640 | ||
| 2 | 27 | Yasmine JALEL | CGALE | P |
Course N° 9 - Groupe A - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 84 | Taina FAVRE | RPV | 1.51.617 | ||
| 2 | 2 | 108 | Lam HOANG | USF | 1.51.957 | ||
| 3 | 3 | 83 | Martielo KAMGUEM | RPV | 1.56.763 | ||
| 4 | 4 | 59 | Margaux VILLAIN | LGP | 1.59.250 | ||
| 5 | 5 | 11 | Lea ROSSETTI | ASMB | 1.59.602 | ||
| 6 | 6 | 9 | Roxane GARDEL | ASMB | 2.12.982 |
Roarers - 1000 mètres - Finale
Course N° 17 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 27 | Yasmine JALEL | CGALE | 1.57.424 | 2 | |
| 2 | 2 | 11 | Lea ROSSETTI | ASMB | 1.59.921 | 1 | |
| 3 | 1 | 59 | Margaux VILLAIN | LGP | 2.01.900 | ||
| 4 | 4 | 68 | Soren BURGER | LST | 2.01.909 | ||
| 5 | 5 | 9 | Roxane GARDEL | ASMB | 2.02.002 | ||
| 6 | 3 | 95 | Roman TOBLER | SLI | 2.02.603 |
Course N° 18 - Groupe A - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71 | Emile NOBS | LST | 1.44.604 | 34 | |
| 2 | 2 | 84 | Taina FAVRE | RPV | 1.48.505 | 21 | |
| 3 | 3 | 108 | Lam HOANG | USF | 1.48.682 | 13 | |
| 4 | 4 | 85 | Lina BAGHDADI | RPV | 1.55.189 | 8 | |
| 5 | 6 | 32 | Ryad SAM | CGALE | 2.02.120 | 5 | |
| 6 | 5 | 83 | Martielo KAMGUEM | RPV | 2.14.742 | 3 |
Roarers - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 26 - Groupe A - (1/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71 | Emile NOBS | LST | 0.50.125 | ||
| 2 | 3 | 27 | Yasmine JALEL | CGALE | 0.55.187 | ||
| 3 | 2 | 83 | Martielo KAMGUEM | RPV | 0.56.680 | ||
| 4 | 4 | 95 | Roman TOBLER | SLI | 0.58.212 |
Course N° 27 - Groupe A - (2/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 84 | Taina FAVRE | RPV | 0.52.682 | ||
| 2 | 2 | 32 | Ryad SAM | CGALE | 0.58.400 | ||
| 3 | 3 | 11 | Lea ROSSETTI | ASMB | 0.58.668 | ||
| 4 | 4 | 9 | Roxane GARDEL | ASMB | 0.58.868 |
Course N° 28 - Groupe A - (3/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 108 | Lam HOANG | USF | 0.54.133 | ||
| 2 | 3 | 59 | Margaux VILLAIN | LGP | 0.56.589 | ||
| 3 | 2 | 85 | Lina BAGHDADI | RPV | 0.56.720 | ||
| 4 | 4 | 68 | Soren BURGER | LST | 1.01.602 |
Roarers - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 36 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11 | Lea ROSSETTI | ASMB | 0.58.361 | ||
| 2 | 3 | 9 | Roxane GARDEL | ASMB | 0.58.446 | ||
| 3 | 1 | 95 | Roman TOBLER | SLI | 0.58.811 | ||
| 4 | 4 | 68 | Soren BURGER | LST | 0.59.012 |
Course N° 37 - Groupe A - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71 | Emile NOBS | LST | 0.50.993 | ||
| 2 | 2 | 27 | Yasmine JALEL | CGALE | 0.54.348 | ||
| 3 | 3 | 59 | Margaux VILLAIN | LGP | 0.55.902 | ||
| 4 | 4 | 85 | Lina BAGHDADI | RPV | 0.56.013 |
Course N° 38 - Groupe A - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 84 | Taina FAVRE | RPV | 0.52.367 | ||
| 2 | 2 | 108 | Lam HOANG | USF | 0.52.726 | ||
| 3 | 3 | 83 | Martielo KAMGUEM | RPV | 0.57.050 | ||
| 4 | 4 | 32 | Ryad SAM | CGALE | 0.57.428 |
Roarers - 500 mètres - Finale
Course N° 46 - Groupe C - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | Lea ROSSETTI | ASMB | 0.58.185 | ||
| 2 | 2 | 9 | Roxane GARDEL | ASMB | 0.58.303 | ||
| 3 | 3 | 95 | Roman TOBLER | SLI | 0.59.062 | ||
| 4 | 4 | 68 | Soren BURGER | LST | 1.01.584 |
Course N° 47 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 59 | Margaux VILLAIN | LGP | 0.56.269 | 5 | |
| 2 | 4 | 32 | Ryad SAM | CGALE | 0.57.378 | 3 | |
| 3 | 2 | 85 | Lina BAGHDADI | RPV | 0.57.476 | 2 | |
| 4 | 3 | 83 | Martielo KAMGUEM | RPV | 1.14.374 | 1 |
Course N° 48 - Groupe A - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71 | Emile NOBS | LST | 0.50.712 | 34 | |
| 2 | 4 | 27 | Yasmine JALEL | CGALE | 0.55.347 | 21 | |
| 3 | 3 | 108 | Lam HOANG | USF | 1.29.765 | 13 | |
| 2 | 84 | Taina FAVRE | RPV | 8 | P |
Roarers - 777 mètres - Quarts de Finale
Course N° 56 - Groupe A - (1/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71 | Emile NOBS | LST | 1.20.930 | ||
| 2 | 3 | 59 | Margaux VILLAIN | LGP | 1.31.525 | ||
| 3 | 2 | 32 | Ryad SAM | CGALE | 1.33.615 | ||
| 4 | 4 | 95 | Roman TOBLER | SLI | 1.35.342 |
Course N° 57 - Groupe A - (2/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 84 | Taina FAVRE | RPV | 1.25.139 | ||
| 2 | 2 | 85 | Lina BAGHDADI | RPV | 1.26.433 | ||
| 3 | 3 | 83 | Martielo KAMGUEM | RPV | 1.31.922 | ||
| 4 | 4 | 68 | Soren BURGER | LST | 1.38.461 |
Course N° 58 - Groupe A - (3/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 108 | Lam HOANG | USF | 1.26.005 | ||
| 2 | 2 | 27 | Yasmine JALEL | CGALE | 1.29.645 | ||
| 3 | 3 | 11 | Lea ROSSETTI | ASMB | 1.32.558 | ||
| 4 | 4 | 9 | Roxane GARDEL | ASMB | 1.32.685 |
Roarers - 777 mètres - Demi-Finale
Course N° 146 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 32 | Ryad SAM | CGALE | 1.30.415 | ||
| 2 | 1 | 9 | Roxane GARDEL | ASMB | 1.30.610 | ||
| 3 | 3 | 95 | Roman TOBLER | SLI | 1.34.619 | ||
| 4 | 4 | 68 | Soren BURGER | LST | 1.35.525 |
Course N° 147 - Groupe A - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71 | Emile NOBS | LST | 1.21.437 | ||
| 2 | 2 | 85 | Lina BAGHDADI | RPV | 1.27.033 | ||
| 3 | 3 | 27 | Yasmine JALEL | CGALE | 1.27.818 | ||
| 4 | 4 | 11 | Lea ROSSETTI | ASMB | 1.32.000 |
Course N° 148 - Groupe A - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 84 | Taina FAVRE | RPV | 1.23.372 | ||
| 2 | 2 | 108 | Lam HOANG | USF | 1.23.481 | ||
| 3 | 4 | 83 | Martielo KAMGUEM | RPV | 1.32.696 | ||
| 4 | 3 | 59 | Margaux VILLAIN | LGP | 1.49.186 |
Roarers - 777 mètres - Finale
Course N° 170 - Groupe C - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 32 | Ryad SAM | CGALE | 1.30.790 | ||
| 2 | 2 | 9 | Roxane GARDEL | ASMB | 1.31.166 | ||
| 3 | 3 | 95 | Roman TOBLER | SLI | 1.32.456 | ||
| 4 | 4 | 68 | Soren BURGER | LST | 1.33.859 |
Course N° 171 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27 | Yasmine JALEL | CGALE | 1.27.340 | 5 | |
| 2 | 3 | 83 | Martielo KAMGUEM | RPV | 1.28.652 | 3 | |
| 3 | 4 | 59 | Margaux VILLAIN | LGP | 1.30.692 | 2 | |
| 4 | 2 | 11 | Lea ROSSETTI | ASMB | 1.32.607 | 1 |
Course N° 172 - Groupe A - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71 | Emile NOBS | LST | 1.19.237 | 34 | |
| 2 | 2 | 84 | Taina FAVRE | RPV | 1.19.700 | 21 | |
| 3 | 3 | 108 | Lam HOANG | USF | 1.21.071 | 13 | |
| 4 | 4 | 85 | Lina BAGHDADI | RPV | 1.28.751 | 8 |