Kid-On-Ice - 500 mètres - Finale
Course N° 10 - Groupe D - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 49 | Lorenzo PALOMBA | ECB | 1.35.473 | ||
| 2 | 3 | 92 | Petr POLITKO | SLI | 1.38.618 | ||
| 3 | 2 | 37 | Dinah MAHDI | CNPV | 1.39.392 | ||
| 4 | 4 | 5 | Elias BINDLER | ASMB | 1.46.279 |
Course N° 11 - Groupe C - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 48 | Leonid Alexander GAILER | ECB | 1.37.057 | ||
| 2 | 3 | 4 | Tylian DESPRETZ | ASMB | 1.40.743 | ||
| 3 | 1 | 7 | Mael PALLA | ASMB | 1.46.970 | ||
| 4 | 2 | 6 | Erli PALLA | ASMB | 1.47.182 | ||
| 5 | 91 | Mikhail POLITKO | SLI | P |
Course N° 12 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | Michael MAS | ASMB | 1.20.506 | 3 | |
| 2 | 2 | 47 | Elio HAGELI | ECB | 1.22.814 | 2 | |
| 3 | 4 | 34 | Honorine TOURY | CMSG | 1.25.670 | 1 | |
| 4 | 3 | 8 | Mael PORTIER | ASMB | 1.26.993 | ||
| 5 | 5 | 98 | My HOANG | USF | 1.31.835 |
Course N° 13 - Groupe A - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | Ava STEMPFEL | ASMB | 1.12.955 | 34 | |
| 2 | 5 | 39 | Gabriel YE | CNPV | 1.13.893 | 21 | |
| 3 | 2 | 38 | Kenza Mariam DOUMBIA | CNPV | 1.27.680 | 13 | |
| 4 | 1 | 67 | Mark MANKIN | LST | 1.30.878 | 8 | |
| 5 | 4 | 40 | Sarah HECHMI | CNPV | 1.33.222 | 5 |