Kid-On-Ice - 222 mètres - Quarts de Finale
Course N° 19 - Groupe A - (1/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | Ava STEMPFEL | ASMB | 0.35.270 | ||
| 2 | 3 | 8 | Mael PORTIER | ASMB | 0.36.621 | ||
| 3 | 2 | 34 | Honorine TOURY | CMSG | 0.37.028 | ||
| 4 | 5 | 92 | Petr POLITKO | SLI | 0.40.900 | ||
| 5 | 4 | 49 | Lorenzo PALOMBA | ECB | 0.41.051 |
Course N° 20 - Groupe A - (2/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 39 | Gabriel YE | CNPV | 0.33.640 | ||
| 2 | 2 | 47 | Elio HAGELI | ECB | 0.37.011 | ||
| 3 | 4 | 91 | Mikhail POLITKO | SLI | 0.38.452 | ||
| 4 | 3 | 98 | My HOANG | USF | 0.42.385 | ||
| 5 | 5 | 37 | Dinah MAHDI | CNPV | 0.42.910 |
Course N° 21 - Groupe A - (3/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 38 | Kenza Mariam DOUMBIA | CNPV | 0.31.560 | ||
| 2 | 2 | 3 | Michael MAS | ASMB | 0.35.390 | ||
| 3 | 4 | 6 | Erli PALLA | ASMB | 0.42.480 | ||
| 4 | 3 | 48 | Leonid Alexander GAILER | ECB | 0.45.800 | ||
| 5 | 5 | 5 | Elias BINDLER | ASMB | 0.47.990 |
Course N° 22 - Groupe A - (4/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67 | Mark MANKIN | LST | 0.32.517 | ||
| 2 | 2 | 40 | Sarah HECHMI | CNPV | 0.33.010 | ||
| 3 | 3 | 4 | Tylian DESPRETZ | ASMB | 0.37.265 | ||
| 4 | 4 | 7 | Mael PALLA | ASMB | 0.41.311 |
Kid-On-Ice - 222 mètres - Demi-Finale
Course N° 29 - Groupe B - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 98 | My HOANG | USF | 0.36.959 | ||
| 2 | 1 | 91 | Mikhail POLITKO | SLI | 0.37.817 | ||
| 3 | 2 | 7 | Mael PALLA | ASMB | 0.39.471 | ||
| 4 | 4 | 37 | Dinah MAHDI | CNPV | 0.43.108 | ||
| 5 | 5 | 5 | Elias BINDLER | ASMB | 0.46.167 |
Course N° 30 - Groupe B - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 48 | Leonid Alexander GAILER | ECB | 0.41.378 | ||
| 2 | 2 | 49 | Lorenzo PALOMBA | ECB | 0.41.822 | ||
| 3 | 1 | 92 | Petr POLITKO | SLI | 0.49.875 | ||
| 4 | 3 | 6 | Erli PALLA | ASMB | 0.51.022 |
Course N° 31 - Groupe A - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 38 | Kenza Mariam DOUMBIA | CNPV | 0.32.435 | ||
| 2 | 3 | 2 | Ava STEMPFEL | ASMB | 0.33.770 | ||
| 3 | 5 | 34 | Honorine TOURY | CMSG | 0.37.595 | ||
| 4 | 4 | 47 | Elio HAGELI | ECB | 0.38.112 | ||
| 5 | 2 | 40 | Sarah HECHMI | CNPV | 0.40.473 |
Course N° 32 - Groupe A - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67 | Mark MANKIN | LST | 0.32.396 | ||
| 2 | 4 | 8 | Mael PORTIER | ASMB | 0.37.923 | ||
| 3 | 5 | 4 | Tylian DESPRETZ | ASMB | 0.38.013 | ||
| 4 | 3 | 3 | Michael MAS | ASMB | 0.40.053 | ||
| 5 | 2 | 39 | Gabriel YE | CNPV | 0.42.308 |
Kid-On-Ice - 222 mètres - Finale
Course N° 39 - Groupe D - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 92 | Petr POLITKO | SLI | 0.43.036 | ||
| 2 | 1 | 37 | Dinah MAHDI | CNPV | 0.43.671 | ||
| 3 | 4 | 6 | Erli PALLA | ASMB | 0.45.535 | ||
| 4 | 2 | 5 | Elias BINDLER | ASMB | 0.46.887 |
Course N° 40 - Groupe C - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 98 | My HOANG | USF | 0.35.736 | ||
| 2 | 3 | 7 | Mael PALLA | ASMB | 0.39.961 | ||
| 3 | 5 | 49 | Lorenzo PALOMBA | ECB | 0.40.687 | ||
| 4 | 2 | 91 | Mikhail POLITKO | SLI | 0.41.343 | ||
| 4 | 48 | Leonid Alexander GAILER | ECB | P |
Course N° 41 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 40 | Sarah HECHMI | CNPV | 0.32.748 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | Michael MAS | ASMB | 0.34.498 | 2 | |
| 3 | 5 | 39 | Gabriel YE | CNPV | 0.34.675 | 1 | |
| 4 | 1 | 4 | Tylian DESPRETZ | ASMB | 0.37.057 | ||
| 5 | 2 | 47 | Elio HAGELI | ECB | 0.37.092 |
Course N° 42 - Groupe A - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67 | Mark MANKIN | LST | 0.31.421 | 34 | |
| 2 | 2 | 38 | Kenza Mariam DOUMBIA | CNPV | 0.36.743 | 21 | |
| 3 | 4 | 34 | Honorine TOURY | CMSG | 0.36.887 | 13 | |
| 4 | 5 | 8 | Mael PORTIER | ASMB | 0.37.694 | 8 | |
| 5 | 3 | 2 | Ava STEMPFEL | ASMB | 0.43.836 | 5 |