Roarers - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 26 - Groupe A - (1/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71 | Emile NOBS | LST | 0.50.125 | ||
| 2 | 3 | 27 | Yasmine JALEL | CGALE | 0.55.187 | ||
| 3 | 2 | 83 | Martielo KAMGUEM | RPV | 0.56.680 | ||
| 4 | 4 | 95 | Roman TOBLER | SLI | 0.58.212 |
Course N° 27 - Groupe A - (2/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 84 | Taina FAVRE | RPV | 0.52.682 | ||
| 2 | 2 | 32 | Ryad SAM | CGALE | 0.58.400 | ||
| 3 | 3 | 11 | Lea ROSSETTI | ASMB | 0.58.668 | ||
| 4 | 4 | 9 | Roxane GARDEL | ASMB | 0.58.868 |
Course N° 28 - Groupe A - (3/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 108 | Lam HOANG | USF | 0.54.133 | ||
| 2 | 3 | 59 | Margaux VILLAIN | LGP | 0.56.589 | ||
| 3 | 2 | 85 | Lina BAGHDADI | RPV | 0.56.720 | ||
| 4 | 4 | 68 | Soren BURGER | LST | 1.01.602 |
Roarers - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 36 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11 | Lea ROSSETTI | ASMB | 0.58.361 | ||
| 2 | 3 | 9 | Roxane GARDEL | ASMB | 0.58.446 | ||
| 3 | 1 | 95 | Roman TOBLER | SLI | 0.58.811 | ||
| 4 | 4 | 68 | Soren BURGER | LST | 0.59.012 |
Course N° 37 - Groupe A - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71 | Emile NOBS | LST | 0.50.993 | ||
| 2 | 2 | 27 | Yasmine JALEL | CGALE | 0.54.348 | ||
| 3 | 3 | 59 | Margaux VILLAIN | LGP | 0.55.902 | ||
| 4 | 4 | 85 | Lina BAGHDADI | RPV | 0.56.013 |
Course N° 38 - Groupe A - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 84 | Taina FAVRE | RPV | 0.52.367 | ||
| 2 | 2 | 108 | Lam HOANG | USF | 0.52.726 | ||
| 3 | 3 | 83 | Martielo KAMGUEM | RPV | 0.57.050 | ||
| 4 | 4 | 32 | Ryad SAM | CGALE | 0.57.428 |
Roarers - 500 mètres - Finale
Course N° 46 - Groupe C - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | Lea ROSSETTI | ASMB | 0.58.185 | ||
| 2 | 2 | 9 | Roxane GARDEL | ASMB | 0.58.303 | ||
| 3 | 3 | 95 | Roman TOBLER | SLI | 0.59.062 | ||
| 4 | 4 | 68 | Soren BURGER | LST | 1.01.584 |
Course N° 47 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 59 | Margaux VILLAIN | LGP | 0.56.269 | 5 | |
| 2 | 4 | 32 | Ryad SAM | CGALE | 0.57.378 | 3 | |
| 3 | 2 | 85 | Lina BAGHDADI | RPV | 0.57.476 | 2 | |
| 4 | 3 | 83 | Martielo KAMGUEM | RPV | 1.14.374 | 1 |
Course N° 48 - Groupe A - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71 | Emile NOBS | LST | 0.50.712 | 34 | |
| 2 | 4 | 27 | Yasmine JALEL | CGALE | 0.55.347 | 21 | |
| 3 | 3 | 108 | Lam HOANG | USF | 1.29.765 | 13 | |
| 2 | 84 | Taina FAVRE | RPV | 8 | P |