JuniorC-W-M - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 87 - Groupe A - (1/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | Eliot GRISIER | ASMB | 0.51.352 | ||
| 2 | 2 | 13 | Maeva BRIQUET | ASMB | 0.56.819 | ||
| 3 | 3 | 42 | Emy HERROUX | CNPV | 0.57.232 | ||
| 4 | 4 | 94 | Yelyzaveta KOBYLIANSKA | SLI | 0.59.793 |
Course N° 88 - Groupe A - (2/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 28 | Romane BLANC BOUVIER | CGALE | 0.54.551 | ||
| 2 | 2 | 93 | Evelyn TINDALE | SLI | 0.54.738 | ||
| 3 | 3 | 61 | Baptiste PERCHET | LGP | 0.57.015 | ||
| 4 | 4 | 36 | Hugo NOTTE | CMSG | 0.59.467 |
Course N° 89 - Groupe A - (3/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 101 | Wilhem ROCHAMBEAU POPO | USF | 0.50.999 | ||
| 2 | 1 | 12 | Alixe CANAULT | ASMB | 0.52.847 | ||
| 3 | 3 | 35 | Meline JUPPIN | CMSG | 0.57.837 | ||
| 4 | 4 | 60 | Noan MALLEN | LGP | 1.09.138 |
Course N° 90 - Groupe A - (4/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 87 | Amine BAGHDADI | RPV | 0.53.398 | ||
| 2 | 2 | 100 | Leonie VANBESIEN | USF | 0.54.475 | ||
| 3 | 3 | 14 | Enola ROCKLIN | ASMB | 0.57.347 | ||
| 4 | 4 | 72 | Samuel GENTY | LST | 0.57.694 |
JuniorC-W-M - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 101 - Groupe B - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 72 | Samuel GENTY | LST | 0.54.983 | ||
| 2 | 1 | 61 | Baptiste PERCHET | LGP | 0.56.633 | ||
| 3 | 3 | 35 | Meline JUPPIN | CMSG | 0.58.074 | ||
| 4 | 4 | 60 | Noan MALLEN | LGP | 1.17.008 |
Course N° 102 - Groupe B - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 42 | Emy HERROUX | CNPV | 0.57.726 | ||
| 2 | 2 | 14 | Enola ROCKLIN | ASMB | 0.58.236 | ||
| 3 | 4 | 94 | Yelyzaveta KOBYLIANSKA | SLI | 0.58.664 | ||
| 4 | 3 | 36 | Hugo NOTTE | CMSG | 1.11.643 |
Course N° 103 - Groupe A - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101 | Wilhem ROCHAMBEAU POPO | USF | 0.51.086 | ||
| 2 | 3 | 28 | Romane BLANC BOUVIER | CGALE | 0.52.608 | ||
| 3 | 2 | 12 | Alixe CANAULT | ASMB | 0.52.687 | ||
| 4 | 4 | 13 | Maeva BRIQUET | ASMB | 1.14.414 |
Course N° 104 - Groupe A - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | Eliot GRISIER | ASMB | 0.50.669 | ||
| 2 | 2 | 87 | Amine BAGHDADI | RPV | 0.53.320 | ||
| 3 | 3 | 100 | Leonie VANBESIEN | USF | 0.53.402 | ||
| 4 | 4 | 93 | Evelyn TINDALE | SLI | 0.53.525 |
JuniorC-W-M - 500 mètres - Finale
Course N° 115 - Groupe D - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 35 | Meline JUPPIN | CMSG | 0.57.618 | ||
| 2 | 2 | 94 | Yelyzaveta KOBYLIANSKA | SLI | 0.58.022 | ||
| 3 | 4 | 60 | Noan MALLEN | LGP | 0.58.929 | ||
| 4 | 3 | 36 | Hugo NOTTE | CMSG | 1.13.109 |
Course N° 116 - Groupe C - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 72 | Samuel GENTY | LST | 0.55.240 | ||
| 2 | 2 | 61 | Baptiste PERCHET | LGP | 0.56.663 | ||
| 3 | 3 | 42 | Emy HERROUX | CNPV | 0.56.759 | ||
| 4 | 4 | 14 | Enola ROCKLIN | ASMB | 0.58.245 |
Course N° 117 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | Alixe CANAULT | ASMB | 0.52.963 | 5 | |
| 2 | 2 | 100 | Leonie VANBESIEN | USF | 0.53.123 | 3 | |
| 3 | 3 | 93 | Evelyn TINDALE | SLI | 0.53.536 | 2 | |
| 4 | 4 | 13 | Maeva BRIQUET | ASMB | 0.58.225 | 1 |
Course N° 118 - Groupe A - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | Eliot GRISIER | ASMB | 0.50.574 | 34 | |
| 2 | 2 | 101 | Wilhem ROCHAMBEAU POPO | USF | 0.50.799 | 21 | |
| 3 | 4 | 87 | Amine BAGHDADI | RPV | 0.53.266 | 13 | |
| 4 | 3 | 28 | Romane BLANC BOUVIER | CGALE | 1.06.665 | 8 |