Wildcats - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 5 - Groupe A - (1/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 69 | Margot CAVADINI | LST | 0.58.711 | ||
| 2 | 1 | 55 | Danyal YUMRUKAYA | EGS | 1.00.075 | ||
| 3 | 3 | 1 | Sacha BINDLER | ASMB | 1.07.830 | ||
| 4 | 5 | 82 | Eva DEUMANI YOSSA | RPV | 1.12.013 | ||
| 5 | 4 | 58 | Nora LEQUIPPE | LGP | 1.18.030 |
Course N° 6 - Groupe A - (2/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25 | Kylian VIRY | ASMB | 1.01.167 | ||
| 2 | 2 | 66 | Joseph TERRIER | LGP | 1.02.475 | ||
| 3 | 3 | 70 | Ninoc BURGER | LST | 1.04.797 | ||
| 4 | 4 | 99 | Amani SELLIER | USF | 1.39.953 |
Course N° 7 - Groupe A - (3/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 96 | Alexander FRISEE | SLI | 1.03.083 | ||
| 2 | 1 | 80 | Haida DEUMANI YOSSA | RPV | 1.03.551 | ||
| 3 | 4 | 81 | Leila DEUMANI YOSSA | RPV | 1.03.709 | ||
| 4 | 3 | 10 | Ruben STEMPFEL | ASMB | 1.03.851 |
Wildcats - 500 mètres - Finale
Course N° 14 - Groupe C - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 99 | Amani SELLIER | USF | 1.07.453 | ||
| 2 | 2 | 82 | Eva DEUMANI YOSSA | RPV | 1.08.920 | ||
| 3 | 3 | 58 | Nora LEQUIPPE | LGP | 1.08.963 | ||
| 4 | 1 | 10 | Ruben STEMPFEL | ASMB | 1.10.841 |
Course N° 15 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80 | Haida DEUMANI YOSSA | RPV | 1.04.035 | 3 | |
| 2 | 2 | 81 | Leila DEUMANI YOSSA | RPV | 1.04.215 | 2 | |
| 3 | 3 | 70 | Ninoc BURGER | LST | 1.04.505 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 | Sacha BINDLER | ASMB | 1.07.544 |
Course N° 16 - Groupe A - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69 | Margot CAVADINI | LST | 0.58.674 | 34 | |
| 2 | 4 | 66 | Joseph TERRIER | LGP | 1.02.033 | 21 | |
| 3 | 2 | 55 | Danyal YUMRUKAYA | EGS | 1.02.099 | 13 | |
| 4 | 5 | 96 | Alexander FRISEE | SLI | 1.05.276 | 8 | |
| 3 | 25 | Kylian VIRY | ASMB | 5 | DNF |
Wildcats - 333 mètres - Quarts de Finale
Course N° 23 - Groupe A - (1/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69 | Margot CAVADINI | LST | 0.40.023 | ||
| 2 | 2 | 80 | Haida DEUMANI YOSSA | RPV | 0.43.333 | ||
| 3 | 3 | 81 | Leila DEUMANI YOSSA | RPV | 0.43.526 | ||
| 4 | 5 | 10 | Ruben STEMPFEL | ASMB | 0.43.600 | ||
| 5 | 4 | 58 | Nora LEQUIPPE | LGP | 0.45.547 |
Course N° 24 - Groupe A - (2/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 25 | Kylian VIRY | ASMB | 0.40.036 | ||
| 2 | 1 | 66 | Joseph TERRIER | LGP | 0.40.450 | ||
| 3 | 4 | 82 | Eva DEUMANI YOSSA | RPV | 0.46.871 | ||
| 4 | 3 | 70 | Ninoc BURGER | LST | 0.50.578 |
Course N° 25 - Groupe A - (3/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 55 | Danyal YUMRUKAYA | EGS | 0.41.170 | ||
| 2 | 2 | 96 | Alexander FRISEE | SLI | 0.41.249 | ||
| 3 | 3 | 1 | Sacha BINDLER | ASMB | 0.53.032 | ||
| 4 | 4 | 99 | Amani SELLIER | USF | 1.07.103 |
Wildcats - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 33 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | Ruben STEMPFEL | ASMB | 0.42.972 | ||
| 2 | 3 | 70 | Ninoc BURGER | LST | 0.43.007 | ||
| 3 | 4 | 99 | Amani SELLIER | USF | 0.44.916 | ||
| 4 | 2 | 58 | Nora LEQUIPPE | LGP | 0.45.566 |
Course N° 34 - Groupe A - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69 | Margot CAVADINI | LST | 0.39.446 | ||
| 2 | 2 | 66 | Joseph TERRIER | LGP | 0.40.689 | ||
| 3 | 3 | 96 | Alexander FRISEE | SLI | 0.41.867 | ||
| 4 | 5 | 1 | Sacha BINDLER | ASMB | 0.46.143 | ||
| 5 | 4 | 82 | Eva DEUMANI YOSSA | RPV | 0.46.349 |
Course N° 35 - Groupe A - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25 | Kylian VIRY | ASMB | 0.40.239 | ||
| 2 | 2 | 55 | Danyal YUMRUKAYA | EGS | 0.40.663 | ||
| 3 | 3 | 80 | Haida DEUMANI YOSSA | RPV | 0.42.906 | ||
| 4 | 4 | 81 | Leila DEUMANI YOSSA | RPV | 0.43.114 |
Wildcats - 333 mètres - Finale
Course N° 43 - Groupe C - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 99 | Amani SELLIER | USF | 0.43.148 | ||
| 2 | 2 | 70 | Ninoc BURGER | LST | 0.43.456 | ||
| 3 | 1 | 10 | Ruben STEMPFEL | ASMB | 0.53.551 | ||
| 4 | 4 | 58 | Nora LEQUIPPE | LGP | 0.54.642 |
Course N° 44 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80 | Haida DEUMANI YOSSA | RPV | 0.42.956 | 3 | |
| 2 | 2 | 81 | Leila DEUMANI YOSSA | RPV | 0.43.173 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | Sacha BINDLER | ASMB | 0.44.484 | 1 | |
| 4 | 4 | 82 | Eva DEUMANI YOSSA | RPV | 0.46.454 |
Course N° 45 - Groupe A - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69 | Margot CAVADINI | LST | 0.39.705 | 34 | |
| 2 | 5 | 96 | Alexander FRISEE | SLI | 0.41.379 | 21 | |
| 3 | 3 | 55 | Danyal YUMRUKAYA | EGS | 0.41.436 | 13 | |
| 4 | 4 | 66 | Joseph TERRIER | LGP | 0.48.402 | 8 | |
| 2 | 25 | Kylian VIRY | ASMB | 5 | DNF |
Wildcats - 500 mètres 2 - Quarts de Finale
Course N° 53 - Groupe A - (1/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69 | Margot CAVADINI | LST | 0.59.260 | ||
| 2 | 2 | 80 | Haida DEUMANI YOSSA | RPV | 1.04.103 | ||
| 3 | 4 | 10 | Ruben STEMPFEL | ASMB | 1.04.280 | ||
| 4 | 3 | 81 | Leila DEUMANI YOSSA | RPV | 1.04.328 | ||
| 5 | 5 | 58 | Nora LEQUIPPE | LGP | 1.09.304 |
Course N° 54 - Groupe A - (2/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66 | Joseph TERRIER | LGP | 1.00.493 | ||
| 2 | 4 | 99 | Amani SELLIER | USF | 1.06.001 | ||
| 3 | 3 | 1 | Sacha BINDLER | ASMB | 1.07.801 | ||
| 2 | 25 | Kylian VIRY | ASMB | DNS |
Course N° 55 - Groupe A - (3/3)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 55 | Danyal YUMRUKAYA | EGS | 1.01.906 | ||
| 2 | 1 | 96 | Alexander FRISEE | SLI | 1.03.862 | ||
| 3 | 3 | 70 | Ninoc BURGER | LST | 1.04.064 | ||
| 4 | 4 | 82 | Eva DEUMANI YOSSA | RPV | 1.09.346 |
Wildcats - 500 mètres 2 - Demi-Finale
Course N° 143 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 81 | Leila DEUMANI YOSSA | RPV | 1.04.170 | ||
| 2 | 3 | 82 | Eva DEUMANI YOSSA | RPV | 1.05.944 | ||
| 3 | 2 | 58 | Nora LEQUIPPE | LGP | 1.08.087 |
Course N° 144 - Groupe A - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69 | Margot CAVADINI | LST | 0.58.080 | ||
| 2 | 2 | 96 | Alexander FRISEE | SLI | 1.02.825 | ||
| 3 | 4 | 10 | Ruben STEMPFEL | ASMB | 1.02.925 | ||
| 4 | 3 | 80 | Haida DEUMANI YOSSA | RPV | 1.02.963 | ||
| 5 | 5 | 1 | Sacha BINDLER | ASMB | 1.09.080 |
Course N° 145 - Groupe A - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 55 | Danyal YUMRUKAYA | EGS | 1.00.537 | ||
| 2 | 1 | 66 | Joseph TERRIER | LGP | 1.00.853 | ||
| 3 | 4 | 99 | Amani SELLIER | USF | 1.04.421 | ||
| 4 | 3 | 70 | Ninoc BURGER | LST | 1.04.473 |
Wildcats - 500 mètres 2 - Finale
Course N° 167 - Groupe C - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 81 | Leila DEUMANI YOSSA | RPV | 1.06.406 | ||
| 2 | 2 | 82 | Eva DEUMANI YOSSA | RPV | 1.09.247 | ||
| 3 | 3 | 58 | Nora LEQUIPPE | LGP | 1.32.868 |
Course N° 168 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 99 | Amani SELLIER | USF | 1.05.791 | 3 | |
| 2 | 1 | 80 | Haida DEUMANI YOSSA | RPV | 1.05.939 | 2 | |
| 3 | 3 | 70 | Ninoc BURGER | LST | 1.05.982 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 | Sacha BINDLER | ASMB | 1.09.329 |
Course N° 169 - Groupe A - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69 | Margot CAVADINI | LST | 0.57.631 | 34 | |
| 2 | 2 | 55 | Danyal YUMRUKAYA | EGS | 1.02.707 | 21 | |
| 3 | 4 | 96 | Alexander FRISEE | SLI | 1.03.736 | 13 | |
| 4 | 5 | 10 | Ruben STEMPFEL | ASMB | 1.03.953 | 8 | |
| 5 | 3 | 66 | Joseph TERRIER | LGP | 1.08.445 | 5 |