Kid-On-Ice - 333 mètres - Finale
Course N° 163 - Groupe D - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 92 | Petr POLITKO | SLI | 1.02.080 | ||
| 2 | 1 | 6 | Erli PALLA | ASMB | 1.04.665 | ||
| 3 | 3 | 37 | Dinah MAHDI | CNPV | 1.04.863 | ||
| 4 | 4 | 5 | Elias BINDLER | ASMB | 1.07.575 |
Course N° 164 - Groupe C - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 48 | Leonid Alexander GAILER | ECB | 0.59.740 | ||
| 2 | 4 | 49 | Lorenzo PALOMBA | ECB | 1.00.120 | ||
| 3 | 3 | 34 | Honorine TOURY | CMSG | 1.00.310 | ||
| 4 | 5 | 91 | Mikhail POLITKO | SLI | 1.02.870 | ||
| 2 | 47 | Elio HAGELI | ECB | P |
Course N° 165 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 98 | My HOANG | USF | 0.53.074 | 3 | |
| 2 | 2 | 3 | Michael MAS | ASMB | 0.53.449 | 2 | |
| 3 | 5 | 4 | Tylian DESPRETZ | ASMB | 0.55.853 | 1 | |
| 4 | 3 | 8 | Mael PORTIER | ASMB | 0.57.429 | ||
| 5 | 4 | 7 | Mael PALLA | ASMB | 1.04.653 |
Course N° 166 - Groupe A - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67 | Mark MANKIN | LST | 0.46.720 | 34 | |
| 2 | 4 | 2 | Ava STEMPFEL | ASMB | 0.48.666 | 21 | |
| 3 | 5 | 39 | Gabriel YE | CNPV | 0.49.412 | 13 | |
| 4 | 3 | 40 | Sarah HECHMI | CNPV | 0.49.858 | 8 | |
| 5 | 2 | 38 | Kenza Mariam DOUMBIA | CNPV | 0.54.544 | 5 |