JuniorC-W-M - 1000 mètres - Quarts de Finale
Course N° 129 - Groupe A - (1/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | Eliot GRISIER | ASMB | 1.53.180 | ||
| 2 | 2 | 100 | Leonie VANBESIEN | USF | 1.56.768 | ||
| 3 | 3 | 93 | Evelyn TINDALE | SLI | 1.56.813 | ||
| 4 | 4 | 35 | Meline JUPPIN | CMSG | 2.02.245 | ||
| 5 | 5 | 14 | Enola ROCKLIN | ASMB | 2.02.663 |
Course N° 130 - Groupe A - (2/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 28 | Romane BLANC BOUVIER | CGALE | 1.53.237 | ||
| 2 | 2 | 12 | Alixe CANAULT | ASMB | 1.53.418 | ||
| 3 | 4 | 72 | Samuel GENTY | LST | 1.55.977 | ||
| 4 | 3 | 13 | Maeva BRIQUET | ASMB | 1.57.246 | ||
| 5 | 5 | 60 | Noan MALLEN | LGP | 1.59.650 |
Course N° 131 - Groupe A - (3/4)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101 | Wilhem ROCHAMBEAU POPO | USF | 1.48.453 | ||
| 2 | 2 | 87 | Amine BAGHDADI | RPV | 1.51.427 | ||
| 3 | 3 | 42 | Emy HERROUX | CNPV | 1.57.724 | ||
| 4 | 4 | 61 | Baptiste PERCHET | LGP | 2.00.577 | ||
| 5 | 5 | 94 | Yelyzaveta KOBYLIANSKA | SLI | 2.07.542 | ||
| 6 | 6 | 36 | Hugo NOTTE | CMSG | 2.08.984 |
JuniorC-W-M - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 153 - Groupe B - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 35 | Meline JUPPIN | CMSG | 1.58.742 | ||
| 2 | 2 | 61 | Baptiste PERCHET | LGP | 1.59.196 | ||
| 3 | 4 | 14 | Enola ROCKLIN | ASMB | 1.59.326 | ||
| 4 | 1 | 60 | Noan MALLEN | LGP | 1.59.425 | ||
| 5 | 5 | 94 | Yelyzaveta KOBYLIANSKA | SLI | 2.02.781 | ||
| 6 | 6 | 36 | Hugo NOTTE | CMSG | 2.03.140 |
Course N° 155 - Groupe A - (1/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 87 | Amine BAGHDADI | RPV | 1.48.399 | ||
| 2 | 4 | 93 | Evelyn TINDALE | SLI | 1.51.184 | ||
| 3 | 3 | 12 | Alixe CANAULT | ASMB | 1.51.349 | ||
| 4 | 5 | 42 | Emy HERROUX | CNPV | 1.57.156 | ||
| 5 | 1 | 101 | Wilhem ROCHAMBEAU POPO | USF | 2.11.445 |
Course N° 156 - Groupe A - (2/2)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | Eliot GRISIER | ASMB | 1.51.754 | ||
| 2 | 2 | 28 | Romane BLANC BOUVIER | CGALE | 1.53.305 | ||
| 3 | 4 | 100 | Leonie VANBESIEN | USF | 1.55.079 | ||
| 4 | 3 | 72 | Samuel GENTY | LST | 1.56.096 | ||
| 5 | 5 | 13 | Maeva BRIQUET | ASMB | 1.57.124 |
JuniorC-W-M - 1000 mètres - Finale
Course N° 178 - Groupe C - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 61 | Baptiste PERCHET | LGP | 1.57.044 | ||
| 2 | 3 | 14 | Enola ROCKLIN | ASMB | 1.57.432 | ||
| 3 | 4 | 60 | Noan MALLEN | LGP | 1.57.666 | ||
| 4 | 1 | 35 | Meline JUPPIN | CMSG | 1.58.290 | ||
| 5 | 5 | 94 | Yelyzaveta KOBYLIANSKA | SLI | 2.06.113 | ||
| 6 | 6 | 36 | Hugo NOTTE | CMSG | 2.24.437 |
Course N° 179 - Groupe B - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 101 | Wilhem ROCHAMBEAU POPO | USF | 1.53.873 | 3 | |
| 2 | 1 | 100 | Leonie VANBESIEN | USF | 1.56.692 | 2 | |
| 3 | 3 | 13 | Maeva BRIQUET | ASMB | 1.57.389 | 1 | |
| 4 | 4 | 42 | Emy HERROUX | CNPV | 1.57.567 | ||
| 5 | 2 | 72 | Samuel GENTY | LST | 1.57.743 |
Course N° 180 - Groupe A - (1/1)
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16 | Eliot GRISIER | ASMB | 1.45.108 | 34 | |
| 2 | 1 | 87 | Amine BAGHDADI | RPV | 1.47.248 | 21 | |
| 3 | 5 | 28 | Romane BLANC BOUVIER | CGALE | 1.49.255 | 13 | |
| 4 | 2 | 93 | Evelyn TINDALE | SLI | 1.49.439 | 8 | |
| 5 | 3 | 12 | Alixe CANAULT | ASMB | 1.49.577 | 5 |