Challenge 93 - Neuilly sur Marne, France - dimanche 4 novembre 2018
Liste des patineurs
Catégorie I Poule 1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 10 | STFRA12807200501 | Lucas Rossetti | ASMB |
| 20 | STFRA22512200501 | Aziliz Le Mineur | ASMV |
| 23 | STFRA11408200601 | Eric Rama | ASMV |
| 28 | STFRA12911200601 | Arthur Touchet Cren | CGALE |
| 35 | STFRA20908200601 | Louise Aussenard | CNPV |
| 54 | STFRA22911200501 | Jade Anton | LGP |
| 67 | STFRA10811200601 | Clovis Chauvet | RPV |
| 69 | STFRA11911200601 | Thomas Degouy | RPV |
| 71 | STFRA20108200501 | Lou Dupuis | RPV |
| 76 | STFRA12511200601 | Chayan Thomas | RPV |
Catégorie II Poule 1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA22512200901 | Faustine Chiron | ACPG |
| 6 | STFRA21911200901 | Cleo Nassar | ASMB |
| 13 | STFRA10508200801 | Noe Tondon | ASMB |
| 14 | STFRA11101201001 | Florian Verguet-bailly | ASMB |
| 25 | STFRA11306200801 | Achille Hazart | CGALE |
| 26 | STFRA13005200801 | Amaury Lucas Martin | CGALE |
| 27 | STFRA21307200701 | Amelia Saitta | CGALE |
| 31 | STFRA10309200801 | Paulin Cunisse | CMSG |
| 32 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
| 45 | STFRA10502200801 | Nicolas Mora | CNPV |
| 49 | STFRA11409200901 | Leonard Tomimitsu | CNPV |
| 50 | STFRA21011200801 | Fanely Bottin | CVGH |
| 55 | STFRA20807200801 | Jennifer Anton | LGP |
| 57 | STFRA22302200901 | Lucie Bressoux | LGP |
| 62 | STFRA20910200801 | Maryam Najim | LGP |
| 65 | STFRA10707200801 | Elio Calanca | RPV |
| 66 | STFRA12701201101 | Timeo Calanca | RPV |
| 77 | STFRA12702200801 | Camille Biron | SIDB |
| 78 | STFRA10808200701 | Luc Boet-costa | SIDB |
| 80 | STFRA12706200801 | Raphael Herold | SIDB |
| 83 | STFRA11901200801 | Badis Brugvin | USF |
| 88 | STFRA11707200701 | Alexis Domingos | USF |
| 93 | STFRA12311200701 | Andreas Lacourt | USF |
| 102 | STFRA12908200701 | TymEo Libeau | USO |
| 104 | STFRA20812200801 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO |
Catégorie II Poule 2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 5 | STFRA11305200901 | Erwan Konieczko | ASMB |
| 7 | STFRA10808200702 | Nabil Nassar | ASMB |
| 8 | STFRA11909201001 | Thibault Poirier | ASMB |
| 9 | STFRA22709200702 | Laura Rossetti | ASMB |
| 12 | STFRA12406201001 | Clement Tondon | ASMB |
| 17 | STFRA11904201001 | Ambroise Garot | ASMV |
| 18 | STFRA12510201102 | Octave Garot | ASMV |
| 22 | STFRA11208200901 | Gabriel Leroy | ASMV |
| 24 | STFRA23001201001 | Isra Gharsallaoui | CGALE |
| 29 | STFRA21408201001 | Camille Cunisse | CMSG |
| 30 | STFRA11706201301 | Ernest Cunisse | CMSG |
| 33 | STFRA20810201001 | Meline Juppin | CMSG |
| 36 | STFRA22508201201 | Elma Balaabi-vadius | CNPV |
| 40 | STFRA11509200801 | Anael Degny-gnomblei | CNPV |
| 44 | STFRA11404201201 | Darren Ledoux | CNPV |
| 56 | STFRA11309201001 | Jimmy Anton | LGP |
| 60 | STFRA12607201001 | Nino Kuna | LGP |
| 63 | STFRA20411201101 | Sarah Najim | LGP |
| 68 | STFRA22205201301 | Laura Degouy | RPV |
| 74 | STFRA10212200901 | Roman Livernois | RPV |
| 75 | STFRA11510201101 | Morgan Muca | RPV |
| 79 | STFRA23101201001 | Sara Boet-costa | SIDB |
| 86 | STFRA12512200701 | Malo Defosse | USF |
| 89 | STFRA11404200901 | Esteban Feumi-jantou | USF |
| 99 | STFRA22103201201 | Leonie Vanbesien | USF |
Confirmés Poule 1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STFRA11804200501 | Nathan Chiron | ACPG |
| 16 | STFRA11008200101 | Lucas Demolinis | ASMV |
| 38 | STFRA10204200401 | William Bonnenfant | CNPV |
| 43 | STFRA13110199901 | Thomas Halloin-mercier | CNPV |
| 46 | STFRA10901199101 | Alexis Riviere | CNPV |
| 52 | STFRA22511200401 | Elyse Grandin Delaunay | CVGH |
| 53 | STFRA23004200101 | Anais Mius | CVGH |
| 59 | STFRA10104200001 | Adam Hazet | LGP |
| 64 | STFRA22005198301 | Katia Varetta | LGP |
| 82 | STFRA10807199101 | Antoine Smerilli | SIDB |
| 84 | STFRA11201200301 | Lucas Catherine | USF |
| 91 | STFRA20907200401 | Eva Grenouilloux | USF |
| 95 | STFRA10304200101 | Jules Ratier | USF |
| 96 | STFRA20904200501 | Lou Ann Sabin | USF |
| 97 | STFRA12112198701 | Louidgi Tisseur | USF |
| 98 | STFRA12711200301 | Arthur Vanbesien | USF |
| 103 | STFRA11707198901 | Erwan Moulineau | USO |
Confirmés Poule 2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 3 | STFRA12209198902 | Arnaud Gruat | ASMB |
| 4 | STFRA12209198901 | Romain Gruat | ASMB |
| 11 | STFRA20801200301 | Manon Schnoebelen | ASMB |
| 15 | STFRA12808200201 | Francois Bonnand | ASMV |
| 34 | STFRA11305200301 | Mathis Perdreau | CMSG |
| 39 | STFRA10505199901 | Quentin Coignon | CNPV |
| 42 | STFRA11909200401 | Loic Fontaine | CNPV |
| 47 | STFRA21306200501 | Justine Riviere | CNPV |
| 58 | STFRA22007200401 | Lea Fayolle | LGP |
| 70 | STFRA20206197801 | Delphine Dupuis | RPV |
| 73 | STFRA21807200401 | Lily Grossi | RPV |
| 81 | STFRA20502200401 | Margot Lecerf | SIDB |
| 87 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
| 90 | STFRA10903196301 | Christophe Girard | USF |
| 92 | STFRA10205200501 | Axel Khellaf | USF |
| 94 | STFRA21805200401 | Maelys Pueyo | USF |
| 101 | STFRA12211200401 | Mathys Libeau | USO |
Confirmés Poule 3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 19 | STFRA10908200003 | Luca Humbert | ASMV |
| 21 | STFRA22409199901 | Enora Le Mineur | ASMV |
| 37 | STFRA21009198801 | Elodie Batsimba | CNPV |
| 41 | STFRA22608200401 | Romane Derenemesnil | CNPV |
| 48 | STFRA11201198601 | Damien Sevelle | CNPV |
| 51 | STFRA11411198901 | Aurelien Gervais | CVGH |
| 61 | STFRA22102200501 | Samantha Kuna | LGP |
| 72 | STFRA10709200001 | Ryan Dupuis | RPV |
| 85 | STFRA20306200301 | Janna Couderc | USF |
| 100 | STFRA21004200401 | Margaux Inge | USO |