Catégorie I Poule 1 - 500 mètres - Séries

Course N° 12 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 71 Lou Dupuis RPV 0.59.730
2 1 54 Jade Anton LGP 1.02.330
3 5 10 Lucas Rossetti ASMB 1.02.540
4 2 23 Eric Rama ASMV 1.16.450
5 3 67 Clovis Chauvet RPV 1.22.310

Course N° 13 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 76 Chayan Thomas RPV 1.01.790
2 2 35 Louise Aussenard CNPV 1.05.310
3 3 28 Arthur Touchet Cren CGALE 1.06.240
4 1 20 Aziliz Le Mineur ASMV 1.11.930
5 4 69 Thomas Degouy RPV 1.34.760

Catégorie I Poule 1 - 500 mètres - Finale

Course N° 30 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 28 Arthur Touchet Cren CGALE 1.05.980
2 2 20 Aziliz Le Mineur ASMV 1.13.020
3 3 23 Eric Rama ASMV 1.14.080
4 67 Clovis Chauvet RPV DNF
5 69 Thomas Degouy RPV DNF

Course N° 31 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 71 Lou Dupuis RPV 0.53.440
2 5 35 Louise Aussenard CNPV 0.58.710
3 2 76 Chayan Thomas RPV 1.01.380
4 3 54 Jade Anton LGP 1.01.950
5 4 10 Lucas Rossetti ASMB 1.02.620

Catégorie I Poule 1 - 500 mètres 2 - Séries

Course N° 58 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 76 Chayan Thomas RPV 1.02.780
2 4 28 Arthur Touchet Cren CGALE 1.05.390
3 1 35 Louise Aussenard CNPV 1.07.920
4 2 20 Aziliz Le Mineur ASMV 1.15.290
5 5 69 Thomas Degouy RPV 1.28.480

Course N° 59 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 71 Lou Dupuis RPV 0.58.020
2 5 10 Lucas Rossetti ASMB 1.03.050
3 1 54 Jade Anton LGP 1.03.440
4 4 23 Eric Rama ASMV 1.12.480
5 2 67 Clovis Chauvet RPV 1.28.700

Catégorie I Poule 1 - 500 mètres 2 - Finale

Course N° 81 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 35 Louise Aussenard CNPV 0.59.560
2 3 20 Aziliz Le Mineur ASMV 1.14.280
3 4 69 Thomas Degouy RPV 1.26.110
4 2 23 Eric Rama ASMV 1.27.420
5 5 67 Clovis Chauvet RPV 1.27.760

Course N° 82 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 71 Lou Dupuis RPV 0.54.780
2 3 10 Lucas Rossetti ASMB 1.01.750
3 2 76 Chayan Thomas RPV 1.02.060
4 4 54 Jade Anton LGP 1.02.370
5 28 Arthur Touchet Cren CGALE P

Catégorie I Poule 1 - 777 mètres - Finale

Course N° 104 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 20 Aziliz Le Mineur ASMV 1.56.700
2 5 23 Eric Rama ASMV 1.57.210
3 4 69 Thomas Degouy RPV 2.20.640
4 2 67 Clovis Chauvet RPV 2.20.740
3 28 Arthur Touchet Cren CGALE P

Course N° 105 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 71 Lou Dupuis RPV 1.26.480
2 3 35 Louise Aussenard CNPV 1.34.810
3 2 76 Chayan Thomas RPV 1.37.720
4 5 54 Jade Anton LGP 1.38.200
5 4 10 Lucas Rossetti ASMB 1.39.560