500 mètres Mixte avec un temps inférieur à 0.54.000
Il y a 124 résultats à votre requête.
| Nom | Club | Cat. | Temps | Lieu | Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERCOQ Quentin | CVGH | SE | ![]() |
0.40.194 | Beijing | 16-03-2025 | |
| 2 | LEPAPE Sébastien | CMSG | SE | ![]() |
0.41.194 | Bormio | 05-10-2024 | |
| 3 | THOMAS Tawan | RPV | SE | 0.41.273 | Bormio | 22-12-2024 | ||
| 4 | TEKAM Franck Edward Julien | USO | A | 0.41.624 | Bormio | 16-11-2024 | ||
| 5 | NAVARRO Tristan | RPV | SE | ![]() |
0.41.679 | Bormio | 05-10-2024 | |
| 6 | BASTIER Étienne | USO | SE | 0.41.758 | Beijing | 16-03-2025 | ||
| 7 | BASTIER Simon | USO | SE | 0.41.952 | Bormio | 08-03-2026 | ||
| 8 | BRUGVIN Badis | USF | A | 0.42.380 | Astana | 15-11-2025 | ||
| 9 | LIBEAU Tyméo | USO | A | 0.42.625 | Bormio | 16-11-2024 | ||
| 10 | TOMIMITSU Leonard | CNPV | B | 0.42.702 | Astana | 15-11-2025 | ||
| 11 | COMBY Berenice | USO | SE | 0.42.750 | Milan – Cortina | 22-02-2026 | ||
| 12 | CALANCA Elio | RPV | B | 0.42.830 | Astana | 09-11-2025 | ||
| 13 | MOINDRON Lucas | USO | B | 0.43.114 | Bormio | 30-11-2025 | ||
| 14 | LEVEQUE Aurelie-Gaëlle | CGALE | SE | 0.43.340 | Milan | 16-02-2025 | ||
| 15 | MULLER Nathan | USO | B | 0.43.419 | Budapest | 19-10-2025 | ||
| 16 | CARRIE Gabin | USO | A | 0.43.576 | Bormio | 16-11-2024 | ||
| 17 | OLLIVIER Cloé | ACPG | SE | 0.43.637 | Milan | 16-02-2025 | ||
| 18 | NGO MOUAHA Lisa-victoria | USO | B | 0.43.767 | Calgary | 02-03-2025 | ||
| 19 | LAVECCHIA Mathias | USO | A | 0.43.894 | Bormio | 21-09-2025 | ||
| 20 | MONVOISIN Aurélie | PBOC | SE | ![]() |
0.44.032 | Bormio | 05-10-2024 | |
| 21 | GRENOUILLOUX Eva | RPV | SE | 0.44.201 | Dordrecht | 30-11-2025 | ||
| 22 | VOLET Gabriel | OAST | SE | 0.44.283 | Grenoble | 20-04-2025 | ||
| 23 | DAUDET Gwendoline | USF | SE | ![]() |
0.44.539 | Bormio | 22-12-2024 | |
| 24 | DELPLACE Benoit | USF | SE | 0.44.800 | Heerenveen | 25-01-2026 | ||
| 25 | JEANNE Vincent | CVGH | SE | ![]() |
0.44.869 | Drummondville | 23-03-2025 | |
| 26 | CALANCA Timeo | RPV | C | 0.45.095 | Bergame | 26-10-2025 | ||
| 27 | POIRIER Thibault | ASMB | C | 0.45.292 | Heerenveen | 23-02-2025 | ||
| 28 | GHARSALLAOUI Isra | CGALE | B | 0.45.756 | Heerenveen | 25-01-2026 | ||
| 29 | DEFILLON Simon | ACPG | B | 0.45.833 | Grenoble | 08-02-2026 | ||
| 30 | SEITE Gaspard | USO | C | 0.45.859 | Oberstdorf | 21-12-2025 | ||
| 31 | TERLAIN Armand | USO | C | 0.46.039 | Oberstdorf | 21-12-2025 | ||
| 32 | ESEVERRI Thibault | LGP | B | 0.46.088 | Grenoble | 08-02-2026 | ||
| 33 | JALEL Youssef | CGALE | B | 0.46.138 | Heerenveen | 25-01-2026 | ||
| 34 | BIRON Camille | SIDB | A | 0.46.290 | Lausane | 22-03-2025 | ||
| 35 | SMERILLI Antoine | ASMB | SE | 0.46.327 | Belfort | 26-04-2026 | ||
| 36 | LE POCREAU Theo | ACPG | C | 0.46.334 | Oberstdorf | 21-12-2025 | ||
| 37 | SUPIOT Lola | ACPG | SE | 0.46.371 | Bormio | 23-11-2024 | ||
| 38 | VAITKEVICIUS Kostas | ACPG | C | 0.46.420 | Oberstdorf | 21-12-2025 | ||
| 39 | GRISIER Eliot | ASMB | C | 0.46.487 | Oberstdorf | 21-12-2025 | ||
| 40 | KONIECZKO Erwan | ASMB | B | 0.46.535 | Reims | 07-12-2025 | ||
| 41 | FAVRE Baptiste | RPV | B | 0.46.667 | Belfort | 13-10-2024 | ||
| 42 | DEFOSSE Matteo | USF | SE | 0.46.668 | Cholet | 23-11-2025 | ||
| 43 | CARRIE Louis | USO | C | 0.46.941 | Oberstdorf | 21-12-2025 | ||
| 44 | PAICHEUR Mathis | ASMB | SE | 0.47.313 | Reims | 20-04-2025 | ||
| 45 | SOLDAT Lenzo | OAST | B | 0.47.330 | Belfort | 13-10-2024 | ||
| 46 | LANGEVIN Maiwenn | ACPG | A | 0.47.476 | Bormio | 23-11-2024 | ||
| 47 | ROCHAMBEAU POPA Wilhem | USF | C | 0.47.540 | Heerenveen | 22-02-2026 | ||
| 48 | DOMINGOS Alexis | USF | A | 0.47.661 | Grenoble | 08-02-2026 | ||
| 49 | BERTRAND Gabin | ACPG | B | 0.47.756 | Lyon | 29-03-2026 | ||
| 50 | LE POCREAU Eymeric | ACPG | D | 0.47.821 | Budapest | 08-03-2026 | ||
| 51 | HAYOIS Quentin | RPV | SE | ![]() |
0.47.843 | Drummondville | 23-03-2025 | |
| 52 | LEROUYER Tristan | RPV | B | 0.47.990 | Lausanne | 21-03-2026 | ||
| 53 | DELAMARRE Cédric | OAST | SE | ![]() |
0.48.060 | Drummondville | 23-03-2025 | |
| 54 | BOET-COSTA Luc | SIDB | A | 0.48.134 | Reims | 20-04-2025 | ||
| 55 | LEMOUX Maelis | CNPV | B | 0.48.161 | Heerenveen | 25-01-2026 | ||
| 56 | CANAULT Nolan | ASMB | B | 0.48.162 | Lyon | 29-03-2026 | ||
| 57 | GRISIER Timeo | ASMB | B | 0.48.190 | Reims | 20-04-2025 | ||
| 58 | HERBRETEAU Enzo | ACPG | SE | 0.48.230 | Cholet | 30-03-2025 | ||
| 59 | CURTET David | OAST | SE | 0.48.250 | Drummondville | 23-03-2025 | ||
| 60 | SEGOR Loic | USF | SE | ![]() |
0.48.597 | Fontenay-sous-Bois | 02-03-2025 | |
| 61 | PERRIN Nils | USO | B | 0.48.667 | Reims | 07-12-2025 | ||
| 62 | BONNEAU ABRAM Amaury | USO | C | 0.48.779 | Heerenveen | 23-02-2025 | ||
| 63 | JUPPIN Baptiste | CMSG | B | 0.48.853 | Reims | 15-12-2024 | ||
| 64 | FAVRE Taina | RPV | D | 0.48.935 | Budapest | 08-03-2026 | ||
| 65 | BOURGOUIN Ian | USO | A | 0.48.963 | Cholet | 30-03-2025 | ||
| 66 | CASIULIS MACHADO Vasco | CGFR | B | 0.49.233 | Belfort | 13-10-2024 | ||
| 67 | HOANG Lam | USF | D | 0.49.245 | Budapest | 08-03-2026 | ||
| 68 | RAMA Eric | USF | A | 0.49.250 | Meudon-la-Forêt | 27-04-2025 | ||
| 69 | ESEVERRI Thomas | LGP | A | 0.49.276 | Grenoble | 20-04-2025 | ||
| 70 | CUNISSE Paulin | CMSG | B | 0.49.291 | Reims | 15-12-2024 | ||
| 71 | BAGHDADI Amine | RPV | C | 0.49.338 | Grenoble | 08-02-2026 | ||
| 72 | NGONGANG Laëlien | ASMV | SE | ![]() |
0.49.569 | Reims | 15-12-2024 | |
| 73 | IVANIUK Andrei | RPV | SE | 0.49.590 | Reims | 20-04-2025 | ||
| 74 | HEROLD Raphael | SIDB | A | 0.49.760 | Lausanne | 21-03-2026 | ||
| 75 | VANBESIEN Leonie | USF | C | 0.49.799 | Grenoble | 08-02-2026 | ||
| 76 | LUGUET Timeo | ACPG | B | 0.49.805 | Cholet | 23-11-2025 | ||
| 77 | CANAULT Alixe | ASMB | C | 0.50.018 | Oberstdorf | 21-12-2025 | ||
| 78 | VERNET Anteo | CGALE | A | 0.50.150 | Lausanne | 21-03-2026 | ||
| 79 | BLANC BOUVIER Romane | CGALE | C | 0.50.357 | Oberstdorf | 21-12-2025 | ||
| 80 | DOLLEZ Benoît | RPV | SE | 0.50.360 | Reims | 15-12-2024 | ||
| 81 | MOULINEAU Erwan | USO | SE | 0.50.463 | Hasselt | 01-03-2026 | ||
| 82 | DESGARDIN Clément | USO | SE | 0.50.585 | Orléans | 12-01-2025 | ||
| 83 | ROSSETTI Lucas | ASMB | SE | 0.50.685 | Cholet | 30-03-2025 | ||
| 84 | KHELLAF Axel | USF | SE | 0.50.720 | Fontenay-sous-Bois | 02-03-2025 | ||
| 85 | DA SILVA Elina | ACPG | C | 0.51.145 | Belfort | 26-04-2026 | ||
| 86 | PERCHET Baptiste | LGP | C | 0.51.200 | Lyon | 29-03-2026 | ||
| 87 | RIGAUD Mickael | USO | SE | 0.51.218 | Reims | 07-12-2025 | ||
| 88 | MARLOT Ethan | ASMV | B | 0.51.260 | Grenoble | 08-02-2026 | ||
| 89 | RIVIERE Alexis | CNPV | SE | ![]() |
0.51.280 | Garges-lès-Gonesse | 16-11-2025 | |
| 90 | LE POCREAU Arthur | ACPG | E | 0.51.615 | Reims | 07-12-2025 | ||
| 91 | LUGUET Emma | ACPG | C | 0.51.630 | Lyon | 29-03-2026 | ||
| 92 | ARCADE Ethan | USF | D | 0.51.662 | Grenoble | 08-02-2026 | ||
| 93 | BRIQUET Maeva | ASMB | C | 0.51.679 | Grenoble | 08-02-2026 | ||
| 94 | BOET-COSTA Sara | SIDB | B | 0.51.707 | Belfort | 26-04-2026 | ||
| 95 | MALLEN Noan | LGP | C | 0.51.779 | Grenoble | 08-02-2026 | ||
| 96 | BOSCHER PRECAUSTA Mathis | LGP | SE | 0.51.810 | Lausane | 22-03-2025 | ||
| 97 | LEAL TAVARES Andre | USF | B | 0.51.834 | Orléans | 12-01-2025 | ||
| 98 | CLAIRVOYANT-VAUTIER Lenny | USF | B | 0.51.834 | Orléans | 12-01-2025 | ||
| 99 | BARRE Louis | ACPG | D | 0.51.995 | Lyon | 29-03-2026 | ||
| 100 | CHIRON Faustine | ACPG | B | 0.52.005 | Cholet | 30-03-2025 | ||
| 101 | JALEL Yasmine | CGALE | D | 0.52.090 | Oberstdorf | 21-12-2025 | ||
| 102 | NASSAR Cleo | ASMB | B | 0.52.098 | Oberstdorf | 01-12-2024 | ||
| 103 | ROBIN Armand | RPV | SE | 0.52.222 | Drummondville | 23-03-2025 | ||
| 104 | BEAU Ernest | ASMB | C | 0.52.240 | Lausane | 22-03-2025 | ||
| 105 | SAM Lea | CGALE | B | 0.52.266 | Belfort | 26-04-2026 | ||
| 106 | FASILLEAU Willy | USO | SE | 0.52.280 | Bialystok | 29-03-2026 | ||
| 107 | JUANEDA Jade | SIDB | B | 0.52.302 | Reims | 20-04-2025 | ||
| 108 | PESCE Adrien | LGP | SE | 0.52.438 | Grenoble | 08-02-2026 | ||
| 109 | QUILLIET Enzo | ASMV | B | ![]() |
0.52.514 | Belfort | 26-04-2026 | |
| 110 | RIEUX Pacome | USO | C | 0.52.818 | Belfort | 26-04-2026 | ||
| 111 | RAHANTAMALALA Iryna | RPV | D | 0.52.930 | Belfort | 26-04-2026 | ||
| 112 | BAGHDADI Lina | RPV | D | 0.52.932 | Lyon | 29-03-2026 | ||
| 113 | KAMGUEM Martielo | RPV | E | 0.53.016 | Lyon | 29-03-2026 | ||
| 114 | VILLAIN Margaux | LGP | D | 0.53.056 | Belfort | 26-04-2026 | ||
| 115 | BIBAUT Thomas | LGP | SE | 0.53.070 | Lausanne | 21-03-2026 | ||
| 116 | GRISIER Manoe | ASMB | E | 0.53.086 | Lyon | 29-03-2026 | ||
| 117 | WASRO Lyana | CVGH | D | 0.53.107 | Oberstdorf | 21-12-2025 | ||
| 118 | FOURT Mathilde | RPV | B | 0.53.187 | Belfort | 26-04-2026 | ||
| 119 | MOLLE Lya | ACPG | E | 0.53.231 | Belfort | 26-04-2026 | ||
| 120 | FONSECA Sara Sofia | CGALE | B | 0.53.345 | Grenoble | 20-04-2025 | ||
| 121 | THENAULT Grégory | RPV | SE | 0.53.498 | Grenoble | 08-02-2026 | ||
| 122 | HENNEQUIN Benoit | RPV | SE | 0.53.547 | Bialystok | 29-03-2026 | ||
| 123 | PERRIN Emmy | USO | SE | 0.53.903 | Hasselt | 01-03-2026 | ||
| 124 | HERROUX Emy | CNPV | C | 0.53.936 | Gent | 05-04-2026 |

